מנג'ר: Carlos Jara Saguier
כינוי: El Ciclón. Club del Pueblo. La Mitad más Uno. El Azulgrana.
שם בינוני: Cerro
שם קצר: CER
השנה נוסדה: 1912
אצטדיון: General Pablo Rojas (32,910)
ליגה: Primera División
מיקום: Asunción
מדינה: פרגוואי
# | מדינה | שחקן | עמדה | גיל | דירוג | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gatito Fernández | ש | 36 | 83 | ||
11 | Juan Iturbe | ק'ה,ח(יש) | 31 | 83 | ||
21 | Sergio Araújo | ח(מ) | 33 | 83 | ||
8 | Federico Carrizo | ק'ה,ח(יש) | 33 | 83 | ||
26 | Piris da Motta | ק״ה,קשר(מ) | 30 | 83 | ||
10 | Cecilio Domínguez | ק'ה,ח(ישמ) | 30 | 84 | ||
40 | Fernando Fernández | ח(מ) | 33 | 81 | ||
0 | Gaston Giménez | ק״ה,קשר(מ) | 33 | 82 | ||
13 | Jean Paulo | ש | 29 | 83 | ||
0 | Jonatan Torres | ק'ה,ח(מ) | 28 | 82 | ||
1 | Alexis Martín Arias | ש | 32 | 80 | ||
13 | Guillermo Benítez | מגן,ק״ה,קשר(ש) | 31 | 82 | ||
2 | Alan Benítez | מגן,ק״ה,קשר(י) | 31 | 81 | ||
6 | Abel Luciatti | מגן(שמ) | 31 | 84 | ||
4 | Eduardo Brock | מגן(שמ) | 33 | 80 | ||
0 | Gustavo Velázquez | מגן(מ) | 33 | 83 | ||
22 | Derlis Rodríguez | ק'ה,ח(יש) | 27 | 73 | ||
5 | Jorge Morel | מגן,ק״ה,קשר(מ) | 27 | 83 | ||
12 | Miguel Martínez | ש | 26 | 80 | ||
9 | Francisco da Costa | ח(מ) | 29 | 79 | ||
7 | Alan Soñora | קשר,ק'ה(מ) | 26 | 82 | ||
34 | Miguel Benítez | מגן,ק״ה(ש) | 27 | 80 | ||
20 | Wílder Viera | ק״ה,קשר(מ) | 22 | 80 | ||
0 | Daniel Rivas | מגן,ק״ה,קשר(ש) | 23 | 80 | ||
0 | José Miers | ש | 24 | 70 | ||
0 | Rodrigo Delvalle | מגן(מ) | 23 | 74 | ||
31 | Luis Vargas | מגן,ק״ה,קשר(ש) | 24 | 77 | ||
15 | Rodrigo Melgarejo | מגן(מ) | 22 | 76 | ||
0 | Bruno López | ק'ה(יש),ח(ישמ) | 22 | 70 | ||
30 | Alan Núñez | מגן,ק״ה(י) | 20 | 70 | ||
0 | Matias Pérez | מגן(מ) | 25 | 83 | ||
14 | Lucas Quintana | מגן(מ) | 20 | 72 | ||
0 | Pedro Álvarez | מגן(שמ) | 23 | 74 | ||
28 | Alexis Fariña | ק'ה(ישמ) | 20 | 73 | ||
39 | Tobias Portillo | ק'ה(יש),ח(ישמ) | 19 | 67 | ||
0 | Fabián González | ח(מ) | 22 | 68 | ||
0 | Luis Olmedo | ק'ה(ישמ) | 19 | 65 | ||
0 | Matías Duarte | מגן(מ) | 22 | 66 | ||
32 | Víctor Cabañas | מגן,ק״ה,קשר(י) | 21 | 73 | ||
17 | Gabriel Aguayo | ק'ה,ח(יש) | 19 | 78 | ||
37 | Diego León | מגן,ק״ה,קשר(ש) | 17 | 76 | ||
22 | Dramané Diarra | ק'ה(יש) | 21 | 65 | ||
29 | Ariel Ávalos | ח(מ) | 20 | 65 | ||
0 | Enzo Cabrera | קשר(מ) | 19 | 65 | ||
16 | Édgar Páez | ק'ה,ח(ישמ) | 18 | 65 | ||
0 | Fabrizio Jara | ק״ה,קשר(מ) | 22 | 76 |
כלום
בעלים | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
יושב ראש | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
מאמן | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
פיזיו | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
סקאוט | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
ההיסטוריה הליגה | Titles | |
Primera División | 27 |
ההיסטוריה הליגה | |
כלום |
היסטוריה בגביע | |
כלום |
Rivals מועדון | |
Club Olimpia | |
Club Libertad | |
Club Guaraní |