כינוי: El Ciclón. Club del Pueblo. La Mitad más Uno. El Azulgrana.
שם בינוני: Cerro
שם קצר: CER
השנה נוסדה: 1912
אצטדיון: General Pablo Rojas (32,910)
ליגה: Primera División
מיקום: Asunción
מדינה: פרגוואי
# | מדינה | שחקן | עמדה | גיל | דירוג | |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | ![]() | Roberto Fernández | ש | 37 | 83 | |
11 | ![]() | Juan Iturbe | קשר,ק'ה,ח(יש) | 32 | 83 | |
21 | ![]() | Sergio Araújo | ח(מ) | 33 | 81 | |
8 | ![]() | Federico Carrizo | ק'ה,ח(יש) | 34 | 83 | |
26 | ![]() | Piris da Motta | ק״ה,קשר(מ) | 30 | 83 | |
18 | ![]() | מגן(ימ) | 32 | 81 | ||
10 | ![]() | Cecilio Domínguez | ק'ה,ח(ישמ) | 30 | 84 | |
30 | ![]() | Gaston Giménez | ק״ה,קשר(מ) | 33 | 82 | |
27 | ![]() | Jonatan Torres | ק'ה,ח(מ) | 28 | 82 | |
1 | ![]() | Alexis Martín Arias | ש | 32 | 80 | |
13 | ![]() | Guillermo Benítez | מגן,ק״ה,קשר(ש) | 31 | 82 | |
6 | ![]() | Abel Luciatti | מגן(שמ) | 32 | 84 | |
23 | ![]() | Gustavo Velázquez | מגן(מ) | 34 | 83 | |
22 | ![]() | Derlis Rodríguez | ק'ה,ח(יש) | 27 | 73 | |
5 | ![]() | Jorge Morel | מגן,ק״ה,קשר(מ) | 27 | 83 | |
9 | ![]() | Francisco da Costa | ח(מ) | 30 | 79 | |
7 | ![]() | Alan Soñora | קשר,ק'ה(מ) | 26 | 82 | |
20 | ![]() | Wílder Viera | ק״ה,קשר(מ) | 23 | 80 | |
4 | ![]() | Daniel Rivas | מגן,ק״ה,קשר(ש) | 23 | 80 | |
0 | ![]() | José Miers | ש | 24 | 70 | |
0 | ![]() | Rodrigo Delvalle | מגן(מ) | 24 | 74 | |
31 | ![]() | Luis Vargas | מגן,ק״ה,קשר(ש) | 24 | 77 | |
15 | ![]() | Rodrigo Melgarejo | מגן(מ) | 23 | 76 | |
0 | ![]() | Bruno López | ק'ה(יש),ח(ישמ) | 22 | 70 | |
30 | ![]() | Alan Núñez | מגן,ק״ה(י) | 20 | 70 | |
3 | ![]() | Matías Pérez | מגן(מ) | 26 | 83 | |
14 | ![]() | Lucas Quintana | מגן(מ) | 20 | 72 | |
0 | ![]() | Pedro Álvarez | מגן(שמ) | 24 | 74 | |
28 | ![]() | Alexis Fariña | ק'ה(ישמ) | 20 | 73 | |
39 | ![]() | Tobias Portillo | ק'ה(יש),ח(ישמ) | 20 | 67 | |
0 | ![]() | Fabián González | ח(מ) | 22 | 68 | |
0 | ![]() | Luis Olmedo | ק'ה(ישמ) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Matías Duarte | מגן(מ) | 22 | 66 | |
32 | ![]() | Víctor Cabañas | מגן,ק״ה,קשר(י) | 22 | 73 | |
17 | ![]() | Gabriel Aguayo | ק'ה,ח(יש) | 20 | 78 | |
37 | ![]() | מגן,ק״ה,קשר(ש) | 18 | 76 | ||
22 | ![]() | Dramané Diarra | ק'ה(יש) | 21 | 65 | |
29 | ![]() | Ariel Ávalos | ח(מ) | 20 | 65 | |
0 | ![]() | Enzo Cabrera | קשר(מ) | 20 | 65 | |
16 | ![]() | Édgar Páez | ק'ה,ח(ישמ) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Fabrizio Jara | ק״ה,קשר(מ) | 22 | 76 |
כלום
בעלים | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
יושב ראש | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
מאמן | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
פיזיו | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
סקאוט | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
ההיסטוריה הליגה | Titles | |
![]() | Primera División | 27 |
ההיסטוריה הליגה | |
כלום |
היסטוריה בגביע | |
כלום |
Rivals מועדון | |
![]() | Club Olimpia |
![]() | Club Libertad |
![]() | Club Guaraní |