כינוי: El Aborigen. Aurinegros. El Cacique.
שם בינוני: Guaraní
שם קצר: GUA
השנה נוסדה: 1903
אצטדיון: Estadio Rogelio Livieres (8,000)
ליגה: Primera División
מיקום: Asunción
מדינה: פרגוואי
# | מדינה | שחקן | עמדה | גיל | דירוג | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | Martín Rodríguez | ש | 35 | 76 | |
11 | ![]() | William Mendieta | קשר(מ),ק'ה(ישמ) | 36 | 78 | |
24 | ![]() | Juan Patiño | מגן(מ) | 35 | 80 | |
23 | ![]() | Gaspar Servio | ש | 33 | 80 | |
40 | ![]() | Fernando Fernández | ח(מ) | 33 | 81 | |
21 | ![]() | Bruno Piñatares | ק״ה,קשר(מ) | 35 | 78 | |
5 | ![]() | Mario López | מגן(מ) | 30 | 80 | |
25 | ![]() | Antonio Marín | ק'ה,ח(ישמ) | 25 | 78 | |
4 | ![]() | Wilson Ibarrola | מגן,ק״ה,קשר(ש) | 29 | 78 | |
0 | ![]() | Agustín Manzur | קשר(מ) | 24 | 76 | |
10 | ![]() | Mathías Martínez | ק'ה(יש) | 30 | 77 | |
0 | ![]() | Jesús Llano | קשר(מ) | 24 | 76 | |
0 | ![]() | Aldo Pérez | ש | 24 | 74 | |
14 | ![]() | Gustavo Vargas | מגן(מ) | 23 | 75 | |
27 | ![]() | Fernando Román | מגן(מ) | 24 | 75 | |
35 | ![]() | Alan Pereira | ח(מ) | 25 | 76 | |
0 | ![]() | Leonardo Cabrera | ש | 23 | 65 | |
0 | ![]() | Brahian Fernández | קשר(מ) | 23 | 67 | |
0 | ![]() | Ángel Sánchez | ש | 23 | 65 | |
17 | ![]() | Adrián Alcaraz | ק'ה(י),ח(ימ) | 25 | 76 | |
18 | ![]() | César Miño | ק'ה,ח(מ) | 18 | 73 | |
2 | ![]() | Alcides Benítez | מגן,ק״ה,קשר,ק'ה(י) | 23 | 73 | |
0 | ![]() | Fernando Castro | ק״ה,קשר(מ) | 23 | 68 | |
32 | ![]() | Alexis Cantero | מגן(שמ),ק״ה(ש) | 22 | 78 | |
0 | ![]() | Alcides Barbotte | מגן(ימ),ק״ה(י) | 23 | 68 | |
0 | ![]() | Thiago Servín | מגן(ימ) | 22 | 70 | |
0 | ![]() | René Rodríguez | מגן(שמ) | 23 | 66 | |
29 | ![]() | Nicolás Barrientos | ק'ה(ישמ),ח(יש) | 30 | 78 | |
0 | ![]() | Leonardo Rolón | ח(מ) | 22 | 75 | |
0 | ![]() | Víctor Rivarola | ק'ה,ח(שמ) | 23 | 70 | |
0 | ![]() | Rodrigo Amarilla | קשר,ק'ה(יש) | 25 | 75 | |
36 | ![]() | Luis Martínez | קשר(מ) | 25 | 74 | |
6 | ![]() | Gustavo Marecos | קשר(מ) | 23 | 63 | |
0 | ![]() | Gustavo Medina | קשר(מ) | 21 | 65 | |
0 | ![]() | Felipe Salomoni | מגן,ק״ה,קשר(ש) | 22 | 74 | |
37 | ![]() | Daniel Pérez | מגן,ק״ה(י) | 31 | 78 | |
38 | ![]() | Bruno Díaz | ק'ה,ח(מ) | 20 | 73 | |
28 | ![]() | Anderson Leguizamón | ק'ה,ח(ש) | 20 | 73 | |
16 | ![]() | Victor Cespedes | ק'ה,ח(יש) | 22 | 66 | |
0 | ![]() | César Ramírez | מגן(מ) | 21 | 72 | |
0 | ![]() | Ariel Gauto | ק״ה,קשר(מ) | 22 | 70 | |
0 | ![]() | Ricardo Quiñónez | קשר,ק'ה(ימ) | 24 | 67 | |
17 | ![]() | Richard Torales | ח(מ) | 24 | 77 | |
19 | ![]() | ק'ה(ישמ) | 18 | 70 |
כלום
בעלים | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
יושב ראש | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
מאמן | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
פיזיו | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
סקאוט | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
ההיסטוריה הליגה | Titles | |
![]() | Primera División | 7 |
ההיסטוריה הליגה | |
כלום |
היסטוריה בגביע | |
כלום |
Rivals מועדון | |
![]() | Club Libertad |
![]() | Cerro Porteño |
![]() | Club Olimpia |