מנג'ר: Martin Palermo
כינוי: El Decano. Rey de Copas. El Expreso Decano. La "O". El Tricampeón de América.
שם בינוני: Olimpia
שם קצר: OLI
השנה נוסדה: 1902
אצטדיון: Manuel Ferreira (22,000)
ליגה: Primera División
מיקום: Asunción
מדינה: פרגוואי
# | מדינה | שחקן | עמדה | גיל | דירוג | |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | Lucas Pratto | ח(מ) | 36 | 82 | ||
24 | Brian Montenegro | ח(מ) | 31 | 80 | ||
6 | Richard Ortiz | ק״ה,קשר(מ) | 34 | 83 | ||
10 | Derlis González | ק'ה,ח(ישמ) | 30 | 83 | ||
23 | Beto Espínola | מגן,ק״ה,קשר(י) | 33 | 82 | ||
1 | Gastón Olveira | ש | 31 | 83 | ||
29 | Víctor Salazar | מגן,ק״ה(י) | 31 | 76 | ||
27 | Ramón Martínez | ק״ה,קשר(מ) | 28 | 80 | ||
22 | Robert Rojas | מגן(ימ),ק״ה(י) | 28 | 84 | ||
0 | Alejandro Maciel | מגן(מ) | 27 | 83 | ||
0 | Juan Espínola | ש | 30 | 82 | ||
32 | Erik López | ק'ה(מ),ח(ישמ) | 23 | 78 | ||
7 | Hugo Fernández | ק'ה,ח(ש) | 27 | 79 | ||
11 | Rodney Redes | ק'ה,ח(יש) | 24 | 80 | ||
36 | Facundo Zabala | מגן,ק״ה,קשר(ש) | 26 | 80 | ||
0 | Guillermo Paiva | ח(מ) | 27 | 82 | ||
0 | Pedro González | ש | 25 | 76 | ||
0 | Diego Torres | ק'ה(ישמ),ח(יש) | 22 | 73 | ||
26 | Junior Barreto | מגן(מ) | 27 | 78 | ||
0 | Gustavo Peralta | ק'ה,ח(שמ) | 23 | 70 | ||
17 | Marcos Gómez | ק״ה,קשר(מ) | 23 | 81 | ||
0 | Sebastián Quintana | קשר(מ) | 21 | 75 | ||
0 | Luis Martínez | מגן(ימ) | 21 | 73 | ||
0 | Allan Wlk | ח(מ) | 21 | 67 | ||
0 | Tobías Sanabria | ק'ה(מ) | 20 | 67 | ||
0 | Bruno Recalde | קשר,ק'ה(ש) | 20 | 70 | ||
0 | Manuel Romero | ק'ה(יש),ח(ישמ) | 23 | 74 | ||
20 | Alex Franco | קשר(מ),ק'ה(ימ) | 23 | 80 | ||
0 | Diego Fernández | קשר,ק'ה(שמ) | 22 | 74 | ||
0 | Matías Almeida | ק'ה,ח(מ) | 19 | 70 | ||
33 | Alan Morinigo | מגן,ק״ה,קשר(ש) | 19 | 70 | ||
9 | Kevin Parzajuk | ח(מ) | 22 | 77 | ||
38 | Alan Cano | ק'ה(יש),ח(ישמ) | 19 | 75 | ||
39 | Aaron Páez | ח(מ) | 19 | 68 | ||
31 | Fredy Colmán | ק'ה,ח(י) | 19 | 67 | ||
18 | Paulo Riveros | קשר,ק'ה(מ) | 18 | 70 | ||
21 | César Olmedo | מגן,ק״ה,קשר(י) | 21 | 77 | ||
13 | Rodrigo Frutos | ש | 22 | 66 | ||
0 | Ángel Martínez | ש | 22 | 67 | ||
0 | Ronald Cornet | קשר(מ),ק'ה(שמ) | 22 | 73 | ||
14 | Pedro Zarza | ק'ה,ח(יש) | 17 | 70 | ||
30 | Hugo Adrián Benítez | ח(מ) | 21 | 75 | ||
12 | Facundo Insfrán | ש | 18 | 70 | ||
0 | Marcos Gaona | ק'ה(יש),ח(ישמ) | 23 | 70 |
כלום
בעלים | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
יושב ראש | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
מאמן | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
פיזיו | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
סקאוט | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
ההיסטוריה הליגה | Titles | |
Primera División | 29 |
היסטוריה בגביע | Titles | |
Recopa Sudamericana | 2 | |
Copa Libertadores | 3 | |
Intercontinental Cup | 1 |
היסטוריה בגביע | ||
Recopa Sudamericana | 2003 | |
Copa Libertadores | 2002 | |
Recopa Sudamericana | 1991 | |
Copa Libertadores | 1990 | |
Copa Libertadores | 1979 | |
Intercontinental Cup | 1979 |
Rivals מועדון | |
Cerro Porteño | |
Club Libertad | |
Club Guaraní |