כינוי: The Red Devils. United. Man United. Man Utd.
שם בינוני: Manchester U
שם קצר: MUN
השנה נוסדה: 1878
אצטדיון: Old Trafford (75,765)
ליגה: Premier League
מיקום: Manchester
מדינה: אנגליה
# | מדינה | שחקן | עמדה | גיל | דירוג | |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | ![]() | Tom Heaton | ש | 38 | 80 | |
35 | ![]() | Jonny Evans | מגן(מ) | 37 | 88 | |
47 | ![]() | Tommy Rowe | מגן,ק״ה(ש),קשר(שמ) | 36 | 73 | |
14 | ![]() | Christian Eriksen | ק״ה,קשר,ק'ה(מ) | 33 | 90 | |
18 | ![]() | Carlos Casemiro | ק״ה,קשר(מ) | 33 | 90 | |
2 | ![]() | Victor Lindelöf | מגן(מ) | 30 | 89 | |
5 | ![]() | Harry Maguire | מגן(מ) | 32 | 90 | |
23 | ![]() | Luke Shaw | מגן(שמ),ק״ה,קשר(ש) | 29 | 92 | |
8 | ![]() | Bruno Fernandes | קשר(מ),ק'ה(ימ) | 30 | 94 | |
24 | ![]() | André Onana | ש | 28 | 91 | |
4 | ![]() | Matthijs de Ligt | מגן(מ) | 25 | 92 | |
20 | ![]() | Diogo Dalot | מגן,ק״ה,קשר(יש) | 26 | 90 | |
25 | ![]() | Manuel Ugarte | ק״ה,קשר(מ) | 23 | 90 | |
7 | ![]() | Mason Mount | קשר(מ),ק'ה(ישמ) | 26 | 90 | |
3 | ![]() | Noussair Mazraoui | מגן(ישמ),ק״ה,קשר(יש) | 27 | 90 | |
6 | ![]() | Lisandro Martínez | מגן(שמ) | 27 | 91 | |
1 | ![]() | Altay Bayindir | ש | 26 | 87 | |
11 | ![]() | Joshua Zirkzee | ק'ה,ח(מ) | 23 | 89 | |
16 | ![]() | Amad Diallo | קשר(יש),ק'ה(ישמ) | 22 | 87 | |
9 | ![]() | Rasmus Hojlund | ח(מ) | 22 | 88 | |
45 | ![]() | Dermot Mee | ש | 22 | 65 | |
17 | ![]() | Alejandro Garnacho | ק'ה(ישמ),ח(יש) | 20 | 89 | |
15 | ![]() | Leny Yoro | מגן(מ) | 19 | 88 | |
37 | ![]() | Kobbie Mainoo | ק״ה,קשר,ק'ה(מ) | 19 | 88 | |
43 | ![]() | Toby Collyer | מגן,ק״ה,קשר(מ) | 21 | 73 | |
55 | ![]() | Tyler Fredricson | מגן(מ) | 20 | 65 | |
13 | ![]() | Patrick Dorgu | מגן,ק״ה,קשר(ש),ק'ה(יש) | 20 | 85 | |
61 | ![]() | Sam Murray | מגן,ק״ה,קשר(ש) | 20 | 65 | |
72 | ![]() | Shea Lacey | ק'ה(ישמ),ח(יש) | 17 | 65 | |
48 | ![]() | Hubert Graczyk | ש | 22 | 65 | |
56 | ![]() | Chido Obi | ח(מ) | 17 | 70 | |
26 | ![]() | Ayden Heaven | מגן(שמ) | 18 | 67 | |
42 | ![]() | Sékou Koné | ק״ה,קשר(מ) | 19 | 67 | |
66 | ![]() | Habeeb Ogunneye | מגן(ימ),ק״ה(י) | 19 | 70 | |
63 | ![]() | James Scanlon | ק'ה(ישמ) | 18 | 67 | |
41 | ![]() | Harry Amass | מגן,ק״ה,קשר(ש) | 18 | 70 | |
50 | ![]() | Elyh Harrison | ש | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Tom Myles | ש | 19 | 63 | |
64 | ![]() | Jack Moorhouse | ק״ה,קשר,ק'ה(מ) | 19 | 65 | |
70 | ![]() | Finley Mcallister | ק״ה,קשר(מ) | 18 | 67 | |
74 | ![]() | Malachi Sharpe | ק'ה(יש),ח(ישמ) | 19 | 65 | |
76 | ![]() | Ashton Missin | ק'ה(ישמ),ח(יש) | 18 | 65 | |
78 | ![]() | Victor Musa | ק'ה(ש),ח(שמ) | 18 | 65 | |
85 | ![]() | Bendito Mantato | מגן,ק״ה,קשר(ש),ק'ה(יש) | 17 | 65 | |
0 | ![]() | Amir Ibragimov | קשר(מ),ק'ה(ישמ) | 16 | 65 | |
57 | ![]() | Jack Fletcher | קשר,ק'ה(מ) | 18 | 65 | |
75 | ![]() | Jayce Fitzgerald | ק״ה,קשר,ק'ה(מ) | 17 | 65 | |
69 | ![]() | Gabriele Biancheri | ח(מ) | 18 | 65 | |
87 | ![]() | Godwill Kukonki | מגן(שמ) | 17 | 70 | |
91 | ![]() | James Overy | מגן,ק״ה,קשר(י) | 17 | 65 |
כלום
בעלים | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
יושב ראש | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
מאמן | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
פיזיו | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
סקאוט | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
ההיסטוריה הליגה | Titles | |
![]() | Premier League | 13 |
![]() | Football League Championship | 1 |
היסטוריה בגביע | Titles | |
![]() | FA Cup | 12 |
![]() | Football League Cup | 6 |
![]() | UEFA Europa League | 1 |
![]() | League Cup | 5 |
![]() | FA Community Shield | 19 |
![]() | FIFA Club World Cup | 1 |
![]() | UEFA Champions League | 3 |
![]() | FA Trophy | 1 |
![]() | UEFA European Super Cup | 1 |
היסטוריה בגביע | ||
![]() | FA Cup | 2024 |
![]() | Football League Cup | 2023 |
![]() | Football League Cup | 2017 |
![]() | UEFA Europa League | 2017 |
![]() | League Cup | 2017 |
![]() | FA Community Shield | 2016 |
![]() | FA Cup | 2016 |
![]() | FA Community Shield | 2013 |
![]() | FA Community Shield | 2011 |
![]() | FA Community Shield | 2010 |
![]() | Football League Cup | 2010 |
![]() | League Cup | 2010 |
![]() | Football League Cup | 2009 |
![]() | League Cup | 2009 |
![]() | FIFA Club World Cup | 2008 |
![]() | UEFA Champions League | 2008 |
![]() | FA Community Shield | 2008 |
![]() | FA Community Shield | 2007 |
![]() | League Cup | 2006 |
![]() | Football League Cup | 2006 |
![]() | FA Trophy | 2004 |
![]() | FA Cup | 2004 |
![]() | FA Community Shield | 2003 |
![]() | FA Cup | 1999 |
![]() | UEFA Champions League | 1999 |
![]() | FA Community Shield | 1997 |
![]() | FA Community Shield | 1996 |
![]() | FA Cup | 1996 |
![]() | FA Community Shield | 1994 |
![]() | FA Cup | 1994 |
![]() | FA Community Shield | 1993 |
![]() | League Cup | 1992 |
![]() | Football League Cup | 1992 |
![]() | UEFA European Super Cup | 1991 |
![]() | FA Cup | 1990 |
![]() | FA Cup | 1985 |
![]() | FA Cup | 1983 |
![]() | FA Community Shield | 1983 |
![]() | UEFA Champions League | 1968 |
![]() | FA Community Shield | 1967 |
![]() | FA Community Shield | 1965 |
![]() | FA Cup | 1963 |
![]() | FA Community Shield | 1957 |
![]() | FA Community Shield | 1956 |
![]() | FA Community Shield | 1952 |
![]() | FA Cup | 1948 |
![]() | FA Community Shield | 1911 |
![]() | FA Cup | 1909 |
![]() | FA Community Shield | 1908 |
Rivals מועדון | |
![]() | Manchester City |
![]() | Liverpool |
![]() | Arsenal |
![]() | Chelsea |
![]() | Leeds United |