כינוי: The Citizens. The Blues. City. Man City.
שם בינוני: Manchester C
שם קצר: MCI
השנה נוסדה: 1887
אצטדיון: Etihad Stadium (55,097)
ליגה: Premier League
מיקום: Manchester
מדינה: אנגליה
# | מדינה | שחקן | עמדה | גיל | דירוג | |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | ![]() | Scott Carson | ש | 39 | 78 | |
19 | ![]() | İlkay Gündoğan | ק״ה,קשר,ק'ה(מ) | 34 | 93 | |
17 | ![]() | Kevin de Bruyne | קשר,ק'ה(מ) | 33 | 95 | |
8 | ![]() | Mateo Kovačić | ק״ה,קשר(מ) | 30 | 92 | |
18 | ![]() | Stefan Ortega | ש | 32 | 88 | |
5 | ![]() | John Stones | מגן(ימ),ק״ה(מ) | 30 | 93 | |
31 | ![]() | Moraes Ederson | ש | 31 | 94 | |
6 | ![]() | Nathan Aké | מגן(שמ) | 30 | 92 | |
20 | ![]() | Bernardo Silva | קשר,ק'ה(ימ) | 30 | 94 | |
10 | ![]() | Jack Grealish | קשר(מ),ק'ה(שמ) | 29 | 92 | |
25 | ![]() | Manuel Akanji | מגן(ישמ),ק״ה(מ) | 29 | 92 | |
16 | ![]() | Hernández Rodri | ק״ה,קשר(מ) | 28 | 96 | |
3 | ![]() | Rúben Dias | מגן(מ) | 27 | 94 | |
9 | ![]() | Erling Haaland | ח(מ) | 24 | 96 | |
47 | ![]() | Phil Foden | ק'ה,ח(ישמ) | 24 | 94 | |
24 | ![]() | Joško Gvardiol | מגן(שמ),ק״ה(ש) | 23 | 92 | |
11 | ![]() | Jérémy Doku | ק'ה,ח(יש) | 22 | 90 | |
27 | ![]() | Matheus Nunes | ק״ה(מ),קשר,ק'ה(שמ) | 26 | 88 | |
14 | ![]() | Nico González | ק״ה,קשר,ק'ה(מ) | 23 | 88 | |
7 | ![]() | Omar Marmoush | ק'ה(יש),ח(ישמ) | 26 | 91 | |
26 | ![]() | Moreira Savinho | ק'ה(ישמ),ח(יש) | 20 | 89 | |
87 | ![]() | James Mcatee | קשר(מ),ק'ה,ח(ימ) | 22 | 85 | |
52 | ![]() | Oscar Bobb | ק'ה,ח(ישמ) | 21 | 82 | |
58 | ![]() | Álex Alcalá | קשר(מ),ק'ה(ישמ) | 19 | 60 | |
82 | ![]() | Rico Lewis | מגן(יש),ק״ה,קשר(ישמ) | 20 | 88 | |
0 | ![]() | Christian Mcfarlane | מגן,ק״ה,קשר(ש) | 18 | 73 | |
0 | ![]() | Divin Mubama | ח(מ) | 20 | 76 | |
45 | ![]() | Abdukodir Khusanov | מגן(מ) | 21 | 83 | |
30 | ![]() | Claudio Echeverri | ק'ה(ישמ),ח(יש) | 19 | 85 | |
60 | ![]() | Tai Sodje | ח(מ) | 21 | 65 | |
99 | ![]() | Emilio Lawrence | ק'ה(ישמ) | 19 | 70 | |
81 | ![]() | Jaden Heskey | קשר,ק'ה,ח(מ) | 19 | 65 | |
95 | ![]() | Lakyle Samuel | מגן(ימ) | 18 | 70 | |
53 | ![]() | Ezra Carrington | מגן,ק״ה,קשר(י) | 19 | 70 | |
75 | ![]() | Nico O'Reilly | קשר,ק'ה,ח(מ) | 20 | 67 | |
77 | ![]() | Justin Oboavwoduo | ק'ה,ח(ימ) | 18 | 70 | |
22 | ![]() | Vitor Reis | מגן(מ) | 19 | 80 | |
68 | ![]() | Max Alleyne | מגן,ק״ה(מ) | 19 | 73 | |
66 | ![]() | Jahmai Simpson-Pusey | מגן(מ) | 19 | 75 | |
57 | ![]() | Michael Okeke | ק״ה,קשר(מ) | 19 | 67 | |
0 | ![]() | Finlay Gorman | ק'ה(ישמ) | 16 | 65 | |
51 | ![]() | Isaac Smith | מגן(מ) | 19 | 67 | |
64 | ![]() | Isaiah Dada-Mascoll | מגן,ק״ה(מ) | 18 | 67 | |
54 | ![]() | Seb Naylor | מגן,ק״ה,קשר(ש) | 19 | 65 | |
59 | ![]() | Charlie Gray | ק״ה,קשר(מ) | 19 | 65 | |
85 | ![]() | Farid Alfa-Ruprecht | ק'ה,ח(יש) | 19 | 67 | |
0 | ![]() | Ashton Muir | ק'ה,ח(יש) | 19 | 67 | |
0 | ![]() | Han Willhoft-King | ק״ה,קשר(מ) | 19 | 60 | |
98 | ![]() | Matty Warhurst | ק'ה(יש),ח(ישמ) | 18 | 67 | |
0 | ![]() | Leke Drake | מגן(מ) | 17 | 65 | |
55 | ![]() | Harrison Parker | מגן,ק״ה(מ) | 18 | 65 | |
61 | ![]() | Kaden Braithwaite | מגן(שמ) | 17 | 70 | |
69 | ![]() | Max Hudson | ש | 17 | 65 | |
49 | ![]() | Ryan Mcaidoo | ק'ה,ח(יש) | 16 | 65 | |
80 | ![]() | Spike Brits | ש | 17 | 65 | |
63 | ![]() | Divine Mukasa | קשר,ק'ה(מ) | 17 | 70 | |
83 | ![]() | Reigan Heskey | ק'ה,ח(יש) | 17 | 65 |
כלום
בעלים | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
יושב ראש | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
מאמן | |
![]() | Juanma Lillo |
פיזיו | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
סקאוט | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
ההיסטוריה הליגה | Titles | |
![]() | Premier League | 8 |
![]() | Football League Championship | 7 |
היסטוריה בגביע | Titles | |
![]() | FA Community Shield | 6 |
![]() | UEFA European Super Cup | 1 |
![]() | FIFA Club World Cup | 1 |
![]() | UEFA Champions League | 1 |
![]() | FA Cup | 7 |
![]() | Football League Cup | 8 |
![]() | League Cup | 8 |
היסטוריה בגביע | ||
![]() | FA Community Shield | 2024 |
![]() | UEFA European Super Cup | 2023 |
![]() | FIFA Club World Cup | 2023 |
![]() | UEFA Champions League | 2023 |
![]() | FA Cup | 2023 |
![]() | Football League Cup | 2021 |
![]() | League Cup | 2021 |
![]() | League Cup | 2020 |
![]() | Football League Cup | 2020 |
![]() | FA Community Shield | 2019 |
![]() | Football League Cup | 2019 |
![]() | League Cup | 2019 |
![]() | FA Cup | 2019 |
![]() | Football League Cup | 2018 |
![]() | League Cup | 2018 |
![]() | FA Community Shield | 2018 |
![]() | League Cup | 2016 |
![]() | Football League Cup | 2016 |
![]() | Football League Cup | 2014 |
![]() | League Cup | 2014 |
![]() | FA Community Shield | 2012 |
![]() | FA Cup | 2011 |
![]() | Football League Cup | 1976 |
![]() | League Cup | 1976 |
![]() | Football League Cup | 1970 |
![]() | League Cup | 1970 |
![]() | FA Cup | 1969 |
![]() | FA Community Shield | 1968 |
![]() | FA Cup | 1956 |
![]() | FA Community Shield | 1937 |
![]() | FA Cup | 1934 |
![]() | FA Cup | 1904 |
Rivals מועדון | |
![]() | Manchester United |
![]() | Liverpool |