כינוי: The Red Dragons. The Reds. The Robins.
שם בינוני: Wrexham
שם קצר: WRE
השנה נוסדה: 1872
אצטדיון: Racecourse Ground (10,771)
ליגה: Football League One
מיקום: Wrexham
מדינה: ויילס
# | מדינה | שחקן | עמדה | גיל | דירוג | |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | ![]() | Steven Fletcher | ח(מ) | 38 | 77 | |
21 | ![]() | Mark Howard | ש | 38 | 73 | |
16 | ![]() | Jay Rodriguez | ק'ה,ח(ישמ) | 35 | 83 | |
7 | ![]() | James Mcclean | מגן,ק״ה,קשר,ק'ה(ש) | 35 | 82 | |
37 | ![]() | Matty James | ק״ה,קשר(מ) | 33 | 82 | |
9 | ![]() | Ollie Palmer | ח(מ) | 33 | 77 | |
12 | ![]() | George Evans | מגן,ק״ה,קשר(מ) | 30 | 80 | |
11 | ![]() | Jack Marriott | ח(מ) | 30 | 79 | |
5 | ![]() | Eoghan O'Connell | מגן(מ) | 29 | 78 | |
10 | ![]() | Paul Mullin | ק'ה(יש),ח(ישמ) | 30 | 75 | |
20 | ![]() | Andy Cannon | מגן(י),ק״ה,קשר,ק'ה(ימ) | 29 | 75 | |
38 | ![]() | Elliot Lee | ק'ה,ח(ישמ) | 30 | 75 | |
13 | ![]() | Callum Burton | ש | 28 | 76 | |
25 | ![]() | Will Boyle | מגן(מ) | 29 | 78 | |
15 | ![]() | George Dobson | ק״ה,קשר(מ) | 27 | 78 | |
20 | ![]() | Oliver Rathbone | ק״ה,קשר,ק'ה(מ) | 28 | 80 | |
24 | ![]() | Dan Scarr | מגן(מ) | 30 | 79 | |
0 | ![]() | Sam Smith | ח(מ) | 27 | 78 | |
29 | ![]() | Ryan Barnett | מגן,ק״ה,קשר(י),ק'ה(ישמ) | 25 | 77 | |
17 | ![]() | Luke Bolton | מגן,ק״ה,קשר(י),ק'ה(יש) | 25 | 77 | |
6 | ![]() | Thomas O'Connor | מגן(שמ),ק״ה,קשר(מ) | 25 | 77 | |
47 | ![]() | Ryan Longman | קשר,ק'ה(יש),ח(ישמ) | 24 | 82 | |
4 | ![]() | Max Cleworth | מגן(מ) | 22 | 77 | |
19 | ![]() | Jacob Mendy | מגן,ק״ה,קשר,ק'ה(יש) | 28 | 73 | |
1 | ![]() | Arthur Okonkwo | ש | 23 | 78 | |
23 | ![]() | Sebastian Revan | מגן(ישמ),ק״ה,קשר(יש) | 21 | 77 | |
3 | ![]() | Lewis Brunt | מגן(שמ),ק״ה(מ) | 24 | 76 | |
22 | ![]() | Mo Faal | ח(מ) | 22 | 73 | |
33 | ![]() | Josh Adam | קשר,ק'ה(מ) | 21 | 70 | |
34 | ![]() | Aaron James | מגן(ימ) | 19 | 64 | |
41 | ![]() | Liam Hall | ש | 20 | 62 | |
45 | ![]() | Harry Ashfield | קשר,ק'ה(י) | 19 | 65 | |
42 | ![]() | Callum Edwards | ק'ה(יש),ח(ישמ) | 18 | 65 | |
32 | ![]() | Bradley Foster | ש | 23 | 65 |
כלום
בעלים | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
יושב ראש | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
מאמן | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
פיזיו | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
סקאוט | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
ההיסטוריה הליגה | Titles | |
![]() | National League | 1 |
![]() | Football League One | 1 |
היסטוריה בגביע | Titles | |
![]() | FA Trophy | 1 |
![]() | Football League Trophy | 1 |
![]() | Welsh Cup | 24 |
היסטוריה בגביע | ||
![]() | FA Trophy | 2013 |
![]() | Football League Trophy | 2005 |
![]() | Welsh Cup | 1995 |
![]() | Welsh Cup | 1986 |
![]() | Welsh Cup | 1978 |
![]() | Welsh Cup | 1975 |
![]() | Welsh Cup | 1972 |
![]() | Welsh Cup | 1960 |
![]() | Welsh Cup | 1958 |
![]() | Welsh Cup | 1957 |
![]() | Welsh Cup | 1931 |
![]() | Welsh Cup | 1925 |
![]() | Welsh Cup | 1924 |
![]() | Welsh Cup | 1921 |
![]() | Welsh Cup | 1915 |
![]() | Welsh Cup | 1914 |
![]() | Welsh Cup | 1911 |
![]() | Welsh Cup | 1910 |
![]() | Welsh Cup | 1909 |
![]() | Welsh Cup | 1904 |
![]() | Welsh Cup | 1903 |
![]() | Welsh Cup | 1897 |
![]() | Welsh Cup | 1893 |
![]() | Welsh Cup | 1883 |
![]() | Welsh Cup | 1878 |
![]() | Welsh Cup | 1877 |