כינוי: The Shrews. Salop.
שם בינוני: Shrewsbury
שם קצר: SHR
השנה נוסדה: 1886
אצטדיון: New Meadow (9,875)
ליגה: Football League One
מיקום: Shrewsbury
מדינה: אנגליה
# | מדינה | שחקן | עמדה | גיל | דירוג | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | מגן(י),ק״ה(ימ),קשר(מ) | 33 | 77 | ||
27 | ![]() | John Marquis | ח(מ) | 32 | 78 | |
22 | ![]() | Toto Nsiala | מגן(מ) | 33 | 78 | |
0 | ![]() | ח(מ) | 33 | 74 | ||
3 | ![]() | Mal Benning | מגן,ק״ה(ש) | 31 | 75 | |
7 | ![]() | David Wheeler | מגן(י),ק״ה,קשר,ק'ה(ימ) | 34 | 75 | |
16 | ![]() | Aaron Pierre | מגן(ימ) | 32 | 73 | |
31 | ![]() | Jamal Blackman | ש | 31 | 75 | |
15 | ![]() | Dominic Gape | ק״ה,קשר(מ) | 30 | 73 | |
17 | ![]() | Alex Gilliead | קשר(מ),ק'ה(ישמ) | 29 | 75 | |
10 | ![]() | ק'ה(י),ח(ימ) | 24 | 73 | ||
9 | ![]() | George Lloyd | ק'ה(יש),ח(ישמ) | 25 | 74 | |
26 | ![]() | Jordan Shipley | קשר,ק'ה(שמ) | 27 | 77 | |
5 | ![]() | Morgan Feeney | מגן(מ) | 26 | 76 | |
1 | ![]() | Toby Savin | ש | 23 | 76 | |
23 | ![]() | George Nurse | מגן,ק״ה,קשר,ק'ה(ש) | 25 | 76 | |
14 | ![]() | Taylor Perry | ק״ה,קשר,ק'ה(מ) | 23 | 75 | |
0 | ![]() | Ricardo Dinanga | ק'ה(יש),ח(ישמ) | 23 | 66 | |
6 | ![]() | מגן(מ) | 19 | 73 | ||
2 | ![]() | Luca Hoole | מגן(ימ) | 22 | 76 | |
19 | ![]() | קשר(מ),ק'ה(ישמ) | 19 | 75 | ||
13 | ![]() | Joe Young | ש | 23 | 65 | |
0 | ![]() | Frankie Beckles | ש | 18 | 60 |
כלום
בעלים | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
יושב ראש | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
מאמן | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
פיזיו | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
סקאוט | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
ההיסטוריה הליגה | Titles | |
![]() | Football League Two | 1 |
![]() | Football League One | 1 |
היסטוריה בגביע | Titles | |
![]() | Welsh Cup | 6 |