מנג'ר: Paulo Fonseca
כינוי: Rossoneri . il Diavolo .
שם בינוני: Milan
שם קצר: ACM
השנה נוסדה: 1899
אצטדיון: San Siro (80,018)
ליגה: Serie A
מיקום: Milano
מדינה: איטליה
# | מדינה | שחקן | עמדה | גיל | דירוג | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Álvaro Morata | ק'ה(ש),ח(שמ) | 32 | 92 | ||
42 | Alessandro Florenzi | מגן,ק״ה,קשר(יש) | 33 | 88 | ||
57 | Marco Sportiello | ש | 32 | 86 | ||
16 | Mike Maignan | ש | 29 | 92 | ||
9 | Luka Jović | ח(מ) | 26 | 89 | ||
8 | Ruben Loftus-Cheek | קשר,ק'ה(ימ) | 28 | 89 | ||
4 | Ismaël Bennacer | ק״ה,קשר,ק'ה(מ) | 26 | 91 | ||
2 | Davide Calabria | מגן,ק״ה,קשר(י) | 27 | 90 | ||
11 | Christian Pulisic | ק'ה(ישמ),ח(יש) | 26 | 91 | ||
90 | ח(מ) | 27 | 90 | |||
19 | Theo Hernández | מגן(שמ),ק״ה,קשר(ש) | 27 | 92 | ||
23 | Fikayo Tomori | מגן(מ) | 26 | 91 | ||
46 | Matteo Gabbia | מגן(מ) | 25 | 87 | ||
22 | Emerson Royal | מגן(ישמ),ק״ה,קשר(י) | 25 | 89 | ||
14 | Tijjani Reijnders | ק״ה,קשר,ק'ה(מ) | 26 | 90 | ||
10 | Rafael Leão | ק'ה(ש),ח(שמ) | 25 | 93 | ||
17 | Noah Okafor | ק'ה(יש),ח(ישמ) | 24 | 87 | ||
21 | Samuel Chukwueze | ק'ה,ח(יש) | 25 | 90 | ||
29 | Youssouf Fofana | ק״ה,קשר(מ) | 25 | 90 | ||
31 | Strahinja Pavlović | מגן(מ) | 23 | 88 | ||
28 | Malick Thiaw | מגן,ק״ה(מ) | 23 | 89 | ||
80 | Yunus Musah | קשר,ק'ה(ימ) | 21 | 88 | ||
38 | Filippo Terracciano | מגן,ק״ה(י),קשר(ימ) | 21 | 82 | ||
18 | Kevin Zeroli | ק״ה,קשר,ק'ה(מ) | 19 | 70 | ||
96 | Lorenzo Torriani | ש | 19 | 67 |
כלום
בעלים | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
יושב ראש | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
מאמן | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
פיזיו | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
סקאוט | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
היסטוריה בגביע | Titles | |
Supercoppa Italiana | 6 | |
FIFA Club World Cup | 1 | |
UEFA European Super Cup | 5 | |
UEFA Champions League | 7 | |
Coppa Italia | 5 |
Rivals מועדון | |
Internazionale | |
Juventus | |
AS Roma | |
SSC Napoli |