כינוי: Neroverdi
שם בינוני: Sassuolo
שם קצר: SAS
השנה נוסדה: 1920
אצטדיון: Mapei Stadium (23,717)
ליגה: Serie B
מיקום: Sassuolo
מדינה: איטליה
# | מדינה | שחקן | עמדה | גיל | דירוג | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Andrea Consigli | ש | 38 | 85 | |
0 | ![]() | ק'ה,ח(ישמ) | 32 | 85 | ||
14 | ![]() | Pedro Obiang | ק״ה,קשר(מ) | 33 | 83 | |
10 | ![]() | Domenico Berardi | ק'ה(י),ח(ימ) | 30 | 90 | |
23 | ![]() | Jeremy Toljan | מגן,ק״ה,קשר(יש) | 30 | 86 | |
0 | ![]() | ק״ה,קשר(מ) | 29 | 85 | ||
77 | ![]() | Nicholas Pierini | ק'ה,ח(ישמ) | 26 | 82 | |
12 | ![]() | Giacomo Satalino | ש | 25 | 78 | |
19 | ![]() | Filippo Romagna | מגן(מ) | 27 | 83 | |
0 | ![]() | מגן(מ) | 28 | 85 | ||
31 | ![]() | ש | 27 | 85 | ||
29 | ![]() | Fabrizio Caligara | קשר(מ),ק'ה(ישמ) | 24 | 82 | |
45 | ![]() | Armand Laurienté | ק'ה(יש),ח(ישמ) | 26 | 88 | |
1 | ![]() | Alessandro Russo | ש | 24 | 77 | |
42 | ![]() | Kristian Thorstvedt | ק״ה,קשר,ק'ה(מ) | 26 | 86 | |
8 | ![]() | Andrea Ghion | ק״ה,קשר,ק'ה(מ) | 25 | 82 | |
0 | ![]() | Emil Konradsen Ceide | ק'ה,ח(יש) | 23 | 80 | |
20 | ![]() | מגן(מ) | 25 | 85 | ||
11 | ![]() | Daniel Boloca | ק״ה,קשר(מ) | 26 | 85 | |
3 | ![]() | Josh Doig | מגן,ק״ה,קשר(ש) | 22 | 83 | |
40 | ![]() | Edoardo Iannoni | קשר,ק'ה(מ) | 23 | 78 | |
9 | ![]() | Samuele Mulattieri | ק'ה,ח(מ) | 24 | 83 | |
26 | ![]() | Cas Odenthal | מגן(מ) | 24 | 83 | |
0 | ![]() | מגן(מ) | 23 | 80 | ||
80 | ![]() | מגן(מ) | 22 | 80 | ||
24 | ![]() | Luca Moro | ח(מ) | 24 | 82 | |
7 | ![]() | Cristian Volpato | ק'ה,ח(ימ) | 21 | 80 | |
2 | ![]() | Filippo Missori | מגן,ק״ה(י),קשר(ימ) | 21 | 78 | |
17 | ![]() | Yeferson Paz | מגן,ק״ה,קשר(י) | 22 | 76 | |
15 | ![]() | Edoardo Pieragnolo | מגן,ק״ה,קשר(ש) | 22 | 80 | |
80 | ![]() | Kevin Bruno | קשר(מ),ק'ה(ימ) | 19 | 70 | |
35 | ![]() | Luca Lipani | ק״ה,קשר(מ) | 19 | 78 | |
55 | ![]() | Justin Kumi | קשר,ק'ה(ימ) | 20 | 75 | |
44 | ![]() | Kevin Miranda | מגן(מ) | 22 | 73 | |
0 | ![]() | Kevin Leone | קשר(מ),ק'ה(ישמ) | 20 | 70 | |
0 | ![]() | Brayan Gjyla | ח(מ) | 17 | 70 | |
90 | ![]() | Laurs Skjellerup | ח(מ) | 22 | 76 | |
0 | ![]() | Mario David | ח(מ) | 17 | 60 | |
0 | ![]() | Tommaso Benvenuti | מגן,ק״ה,קשר(יש) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Borna Knezović | קשר,ק'ה(מ) | 19 | 67 |
כלום
בעלים | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
יושב ראש | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
מאמן | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
פיזיו | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
סקאוט | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
ההיסטוריה הליגה | Titles | |
![]() | Serie B | 1 |
![]() | Serie C Girone A | 1 |
היסטוריה בגביע | Titles | |
![]() | Supercoppa di Lega di Prima Divisione | 1 |
היסטוריה בגביע | ||
![]() | Supercoppa di Lega di Prima Divisione | 2008 |