כינוי: Unknown
שם בינוני: Delhi
שם קצר: DFC
השנה נוסדה: 1994
אצטדיון: Ambedkar Stadium (20,000)
ליגה: I-League
מיקום: Delhi
מדינה: הודו
# | מדינה | שחקן | עמדה | גיל | דירוג | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | Gurtej Singh | מגן,ק״ה(מ) | 35 | 65 | |
33 | ![]() | Munmun Lugun | מגן(שמ),ק״ה(ש) | 32 | 64 | |
15 | ![]() | Balwant Singh | ח(ישמ) | 38 | 68 | |
12 | ![]() | Pape Gassama | ק״ה,קשר(מ) | 28 | 74 | |
11 | ![]() | Himanshu Jangra | ק'ה(ש),ח(שמ) | 20 | 63 | |
0 | ![]() | Naveen Kumar | ש | 35 | 65 | |
97 | ![]() | Sanson Pereira | מגן,ק״ה(ש) | 27 | 67 | |
28 | ![]() | Naorem Tondomba Singh | ק״ה,קשר(מ) | 26 | 70 | |
4 | ![]() | Alisher Kholmurodov | מגן(מ) | 28 | 65 | |
7 | ![]() | Takuto Miki | ק'ה(ש),ח(שמ) | 22 | 63 | |
19 | ![]() | Alaa Nasr | מגן(מ) | 34 | 67 | |
10 | ![]() | Sérgio Barboza Jr. | ק'ה,ח(ישמ) | 32 | 73 | |
16 | ![]() | Hudson Dias | ח(מ) | 34 | 67 |
כלום
בעלים | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
יושב ראש | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
מאמן | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
פיזיו | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
סקאוט | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
ההיסטוריה הליגה | |
כלום |
ההיסטוריה הליגה | |
כלום |
היסטוריה בגביע | |
כלום |
Rivals מועדון | |
כלום |