מנג'ר: Unknown
כינוי: Unknown
שם בינוני: W Springs
שם קצר: WSP
השנה נוסדה: 1989
אצטדיון: Seddon Fields (1,000)
ליגה: Unknown
מיקום: Westmere
מדינה: ניו זילנד
# | מדינה | שחקן | עמדה | גיל | דירוג | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Emiliano Tade | ק'ה(יש),ח(ישמ) | 36 | 68 | ||
0 | Jackson Manuel | ק״ה,קשר(מ) | 21 | 67 | ||
27 | Reid Drake | קשר(מ),ק'ה(ישמ) | 29 | 68 | ||
0 | Aidan Carey | מגן,ק״ה,קשר(מ) | 23 | 66 | ||
0 | Oscar Mason | ש | 20 | 67 | ||
7 | Oscar Ramsay | ק״ה,קשר,ק'ה(מ) | 27 | 73 | ||
4 | Faitalia Hamilton-Pama | מגן(מ) | 31 | 70 | ||
10 | Wan Gatkek | ק״ה,קשר,ק'ה(מ) | 24 | 70 | ||
6 | Matthew Thomas | ק״ה,קשר,ק'ה(מ) | 21 | 67 | ||
17 | Matthew Ellis | ק'ה(ישמ) | 23 | 67 |
כלום
בעלים | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
יושב ראש | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
מאמן | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
פיזיו | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
סקאוט | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
ההיסטוריה הליגה | |
כלום |
ההיסטוריה הליגה | |
כלום |
היסטוריה בגביע | |
כלום |
Rivals מועדון | |
כלום |