כינוי: North End. PNE. The Lilywhites. The Invincibles.
שם בינוני: Preston
שם קצר: PNE
השנה נוסדה: 1880
אצטדיון: Deepdale (23,408)
ליגה: Football League Championship
מיקום: Preston
מדינה: אנגליה
# | מדינה | שחקן | עמדה | גיל | דירוג | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | Ched Evans | ח(מ) | 36 | 76 | |
13 | ![]() | Dai Cornell | ש | 34 | 77 | |
11 | ![]() | Robbie Brady | קשר,ק'ה(ישמ) | 33 | 81 | |
26 | ![]() | Patrick Bauer | מגן(מ) | 32 | 78 | |
16 | ![]() | Andrew Hughes | מגן(שמ),ק״ה(ש) | 32 | 82 | |
7 | ![]() | Will Keane | ק'ה,ח(מ) | 32 | 82 | |
44 | ![]() | Brad Potts | מגן,ק״ה(י),קשר,ק'ה(ימ) | 30 | 82 | |
6 | ![]() | Liam Lindsay | מגן(מ) | 29 | 82 | |
5 | ![]() | Jack Whatmough | מגן,ק״ה(מ) | 28 | 80 | |
18 | ![]() | Ryan Ledson | ק״ה,קשר(מ) | 27 | 81 | |
1 | ![]() | Freddie Woodman | ש | 28 | 82 | |
2 | ![]() | מגן(מ) | 26 | 84 | ||
4 | ![]() | Ben Whiteman | ק״ה,קשר(מ) | 28 | 83 | |
0 | ![]() | Lewis Gibson | מגן(שמ) | 24 | 82 | |
14 | ![]() | Jordan Storey | מגן(מ) | 27 | 82 | |
9 | ![]() | Emil Riis | ח(מ) | 26 | 83 | |
28 | ![]() | Milutin Osmajić | ח(מ) | 25 | 82 | |
10 | ![]() | Mads Frokjaer-Jensen | קשר(מ),ק'ה(שמ) | 25 | 83 | |
8 | ![]() | Ali Mccann | ק״ה,קשר(מ) | 25 | 82 | |
20 | ![]() | ק'ה,ח(ישמ) | 23 | 82 | ||
29 | ![]() | מגן,ק״ה,קשר(יש) | 22 | 82 | ||
22 | ![]() | Stefán Teitur Thordarson | ק״ה,קשר,ק'ה(מ) | 26 | 82 | |
0 | ![]() | James Pradic | ש | 19 | 65 | |
24 | ![]() | Felipe Rodriguez Gentile | ח(מ) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Josh Seary | מגן,ק״ה,קשר(י) | 20 | 67 | |
34 | ![]() | Kitt Nelson | קשר,ק'ה(מ) | 20 | 65 | |
31 | ![]() | Theo Mawene | קשר,ק'ה(מ) | 17 | 65 | |
3 | ![]() | מגן(שמ),ק״ה,קשר(ש) | 18 | 70 |
כלום
בעלים | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
יושב ראש | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
מאמן | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
פיזיו | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
סקאוט | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
ההיסטוריה הליגה | Titles | |
![]() | Football League One | 2 |
![]() | Football League Two | 1 |
![]() | Football League Championship | 3 |
היסטוריה בגביע | Titles | |
![]() | FA Cup | 2 |
Rivals מועדון | |
![]() | Blackpool |
![]() | Burnley |
![]() | Blackburn Rovers |