מנג'ר: Unknown
כינוי: Unknown
שם בינוני: Knights
שם קצר: KNI
השנה נוסדה: 1978
אצטדיון: Croatian Sports Centre (1,000)
ליגה: Unknown
מיקום: Carrara
מדינה: אוסטרליה
# | מדינה | שחקן | עמדה | גיל | דירוג | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jordon Mutch | ק״ה,קשר(מ) | 33 | 73 | ||
0 | Brad Inman | קשר(מ),ק'ה(ישמ) | 33 | 72 | ||
0 | Pasquale de Vita | קשר,ק'ה(מ) | 30 | 70 | ||
0 | Shannon Brady | ק'ה,ח(יש) | 28 | 67 | ||
11 | Kristian Brymora | ח(מ) | 26 | 66 | ||
0 | Emilio Martinez | קשר(מ) | 26 | 67 | ||
0 | Oskar Dillon | מגן(שמ) | 25 | 68 | ||
0 | Brandon Mcmorrow | קשר(מ) | 23 | 64 | ||
0 | Trent Millard | מגן,ק״ה,קשר,ק'ה(ש) | 21 | 63 |
כלום
בעלים | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
יושב ראש | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
מאמן | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
פיזיו | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
סקאוט | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
ההיסטוריה הליגה | |
כלום |
ההיסטוריה הליגה | |
כלום |
היסטוריה בגביע | |
כלום |
Rivals מועדון | |
כלום |