מנג'ר: Nedim Tutic
כינוי: Unknown
שם בינוני: Omonoia 29M
שם קצר: O29
השנה נוסדה: 2018
אצטדיון: Keryneia Epistrophi (2,000)
ליגה: B Katigoria
מיקום: Nicosia
מדינה: קפריסין
# | מדינה | שחקן | עמדה | גיל | דירוג | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Nikola Trujić | ק'ה(יש),ח(ישמ) | 32 | 78 | ||
67 | Jordan Ikoko | מגן(יש),ק״ה,קשר(י) | 30 | 78 | ||
0 | Jérémie Bela | קשר,ק'ה(יש) | 31 | 82 | ||
13 | Michaël Heylen | מגן(מ) | 31 | 76 | ||
5 | Adamos Andreou | מגן,ק״ה,קשר(מ) | 30 | 78 | ||
0 | Cătălin Carp | ק״ה,קשר(מ) | 31 | 78 | ||
7 | Timotheos Pavlou | מגן,ק״ה,קשר(י) | 30 | 74 | ||
8 | Antonis Koumis | קשר,ק'ה(יש) | 27 | 75 | ||
3 | Pantelis Konomis | מגן,ק״ה(מ) | 29 | 76 | ||
16 | Giorgos Strezos | ש | 29 | 78 | ||
42 | Christos Wheeler | מגן,ק״ה,קשר(ש) | 27 | 77 | ||
3 | Sylvain Deslandes | מגן(שמ),ק״ה(ש) | 27 | 75 | ||
44 | Anel Šabanadžović | ק״ה,קשר(מ) | 25 | 73 | ||
35 | Kevin Broll | ש | 29 | 77 | ||
0 | Rashaan Fernandes | ק'ה,ח(ישמ) | 26 | 76 | ||
19 | Alberto Fernández | ק'ה,ח(יש) | 25 | 74 | ||
0 | Darly N'Landu | ק״ה,קשר,ק'ה(מ) | 24 | 75 | ||
39 | Angelos Zefki | ח(מ) | 21 | 65 | ||
0 | Iasonas Pikis | ק'ה(ישמ) | 24 | 73 | ||
7 | Lefteris Alabritis | ק'ה(יש),ח(ישמ) | 28 | 70 | ||
2 | Paris Psaltis | מגן,ק״ה,קשר(י) | 28 | 76 | ||
7 | Gabriel Ramos | ק'ה(ישמ) | 28 | 77 | ||
0 | Konstantinos Pattichis | מגן,ק״ה(מ) | 20 | 65 | ||
19 | Giorgos Pontikou | ק'ה(י),ח(ימ) | 22 | 73 | ||
47 | ח(מ) | 21 | 65 |
כלום
בעלים | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
יושב ראש | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
מאמן | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
פיזיו | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
סקאוט | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
ההיסטוריה הליגה | |
כלום |
ההיסטוריה הליגה | |
כלום |
היסטוריה בגביע | |
כלום |
Rivals מועדון | |
AC Omonoia Nicosia |