כינוי: Akron
שם בינוני: Tolyatti
שם קצר: AKR
השנה נוסדה: 2018
אצטדיון: Kristall Stadion Zhigulevsk (1,550)
ליגה: Russian Premier Liga
מיקום: Tolyatti
מדינה: רוסיה
# | מדינה | שחקן | עמדה | גיל | דירוג | |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ![]() | Artem Dzyuba | ח(מ) | 36 | 85 | |
22 | ![]() | Ionuț Nedelcearu | מגן(ימ),ק״ה(מ) | 28 | 82 | |
78 | ![]() | Aleksandr Vasyutin | ש | 30 | 78 | |
6 | ![]() | Maksim Kuzmin | ק״ה,קשר,ק'ה(מ) | 28 | 80 | |
77 | ![]() | Konstantin Savichev | מגן,ק״ה,קשר,ק'ה(י) | 31 | 81 | |
26 | ![]() | Rodrigo Escoval | מגן(ימ) | 27 | 82 | |
15 | ![]() | Stefan Lončar | ק״ה,קשר,ק'ה(מ) | 29 | 82 | |
21 | ![]() | מגן,ק״ה,קשר(ש) | 25 | 82 | ||
65 | ![]() | ק״ה,קשר(מ) | 25 | 76 | ||
17 | ![]() | Soltmurad Bakaev | ק'ה,ח(יש) | 25 | 80 | |
35 | ![]() | Ifet Djakovac | קשר,ק'ה(מ) | 27 | 82 | |
5 | ![]() | Aleksa Djurasović | ק״ה,קשר,ק'ה(מ) | 22 | 81 | |
11 | ![]() | Gilson Benchimol | ח(מ) | 23 | 80 | |
14 | ![]() | ק'ה,ח(שמ) | 24 | 78 | ||
1 | ![]() | Sergey Volkov | ש | 29 | 81 | |
20 | ![]() | Artur Galoyan | קשר(מ),ק'ה(ישמ) | 25 | 80 | |
19 | ![]() | Marat Bokoev | מגן(מ) | 23 | 75 | |
4 | ![]() | Paulo Vitor | מגן(מ) | 23 | 82 | |
50 | ![]() | Dmitriy Nagaev | ש | 22 | 65 | |
7 | ![]() | Kirill Danilin | ק'ה,ח(יש) | 22 | 78 | |
80 | ![]() | Vyacheslav Bardybakhin | מגן(שמ) | 22 | 75 | |
91 | ![]() | Maksim Boldyrev | קשר,ק'ה(מ) | 21 | 70 | |
25 | ![]() | Sherzod Esanov | קשר,ק'ה(מ) | 22 | 73 | |
71 | ![]() | Dmitriy Pestryakov | ק'ה(שמ),ח(ש) | 18 | 70 | |
97 | ![]() | Sergey Gribov | ח(מ) | 20 | 70 | |
69 | ![]() | Arseniy Dmitriev | ק'ה,ח(יש) | 17 | 70 |
כלום
בעלים | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
יושב ראש | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
מאמן | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
פיזיו | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
סקאוט | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
ההיסטוריה הליגה | |
כלום |
ההיסטוריה הליגה | |
כלום |
היסטוריה בגביע | |
כלום |
Rivals מועדון | |
כלום |