כינוי: Unknown
שם בינוני: P. Cabello
שם קצר: APC
השנה נוסדה: 2014
אצטדיון: Complejo Deportivo Socialista (7,500)
ליגה: Primera División
מיקום: Puerto Cabello
מדינה: ונצואלה
# | מדינה | שחקן | עמדה | גיל | דירוג | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Miku Fedor | ח(מ) | 39 | 78 | |
0 | ![]() | Joel Cáceres | מגן(ימ) | 32 | 78 | |
13 | ![]() | Edwin Peraza | מגן(ימ) | 32 | 77 | |
23 | ![]() | Juan Colina | ח(ישמ) | 38 | 76 | |
55 | ![]() | Luis Romero | ש | 34 | 75 | |
0 | ![]() | Eduardo Herrera | ש | 31 | 77 | |
16 | ![]() | Alfredo Stephens | ח(מ) | 30 | 77 | |
0 | ![]() | Sandro Notaroberto | מגן(שמ) | 27 | 75 | |
0 | ![]() | Neftali Manzambi | ק'ה(יש),ח(ישמ) | 27 | 78 | |
25 | ![]() | Junior Paredes | ח(מ) | 24 | 75 | |
23 | ![]() | Óscar Hernández | מגן,ק״ה,קשר(מ) | 32 | 78 | |
15 | ![]() | מגן(מ) | 26 | 78 | ||
5 | ![]() | Kendrys Silva | מגן(ימ),ק״ה,קשר(י) | 31 | 77 | |
11 | ![]() | Andrés Montero | ק'ה(ישמ),ח(יש) | 31 | 73 | |
14 | ![]() | Richard Figueroa | ק'ה,ח(יש) | 28 | 75 | |
18 | ![]() | Christopher Montaña | מגן(י),ק״ה,קשר(ימ) | 26 | 73 | |
22 | ![]() | Diego Gil | ש | 23 | 74 | |
1 | ![]() | Miguel Silva | ש | 24 | 75 | |
20 | ![]() | Raudy Guerrero | מגן,ק״ה,קשר,ק'ה(י) | 31 | 73 | |
17 | ![]() | Kevin de la Hoz | מגן(ישמ) | 26 | 75 | |
6 | ![]() | Junior Cedeño | קשר(ישמ) | 33 | 74 | |
0 | ![]() | Javier Arape | ק'ה(יש),ח(ישמ) | 23 | 72 | |
0 | ![]() | Óscar Conde | מגן(מ) | 22 | 73 | |
34 | ![]() | Pierangelo Pagnano | ק'ה(מ) | 23 | 72 | |
0 | ![]() | Lisandro Pérez | ח(מ) | 24 | 73 | |
80 | ![]() | Wilmar González | ק'ה(ישמ),ח(יש) | 31 | 76 | |
0 | ![]() | Daniel Stirpe | מגן(ישמ) | 22 | 65 | |
0 | ![]() | Luis Valladares | מגן,ק״ה,קשר(ש) | 23 | 65 | |
0 | ![]() | Joaquín Suárez | מגן(מ) | 22 | 65 | |
0 | ![]() | Joaquín Rodríguez | ש | 21 | 70 | |
2 | ![]() | Santiago Gómez | מגן(ימ) | 21 | 70 | |
15 | ![]() | José González | מגן(מ) | 22 | 67 | |
21 | ![]() | Gerardo Padrón | קשר(מ),ק'ה(ישמ) | 22 | 65 | |
91 | ![]() | Gideon Zuma | קשר(מ) | 25 | 65 | |
0 | ![]() | Yeangel Montero | ק'ה(יש),ח(ישמ) | 26 | 73 | |
0 | ![]() | Abraham Bahachille | ק״ה,קשר(מ) | 24 | 73 | |
0 | ![]() | Abdul Awudu | קשר,ק'ה(מ) | 24 | 67 |
כלום
בעלים | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
יושב ראש | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
מאמן | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
פיזיו | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
סקאוט | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
ההיסטוריה הליגה | |
כלום |
ההיסטוריה הליגה | |
כלום |
היסטוריה בגביע | |
כלום |
Rivals מועדון | |
![]() | Carabobo FC |