כינוי: Unknown
שם בינוני: Ibiza
שם קצר: UDI
השנה נוסדה: 2015
אצטדיון: Can Misses (10,000)
ליגה: Primera Federación RFEF 2
מיקום: Ibiza Town
מדינה: ספרד
# | מדינה | שחקן | עמדה | גיל | דירוג | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Agosto Fabri | ש | 37 | 78 | |
15 | ![]() | Tiago Bebé | ק'ה(יש),ח(ישמ) | 34 | 82 | |
23 | ![]() | Alberto Escassi | מגן,ק״ה,קשר(מ) | 36 | 82 | |
21 | ![]() | Eugeni Valderrama | קשר,ק'ה(מ) | 30 | 81 | |
8 | ![]() | Fausto Tienza | ק״ה,קשר(מ) | 35 | 78 | |
7 | ![]() | Quique González | ח(מ) | 34 | 80 | |
13 | ![]() | René Román | ש | 41 | 78 | |
17 | ![]() | Unai Medina | מגן,ק״ה,קשר(י) | 35 | 78 | |
16 | ![]() | Roberto Olabe | ק״ה,קשר,ק'ה(מ) | 28 | 78 | |
10 | ![]() | Álex Gallar | ק'ה,ח(יש) | 33 | 80 | |
0 | ![]() | Arturo Molina | קשר,ק'ה(מ) | 28 | 77 | |
5 | ![]() | Javi Jiménez | מגן,ק״ה,קשר(ש) | 29 | 80 | |
12 | ![]() | ק'ה,ח(ישמ) | 27 | 80 | ||
0 | ![]() | Antonio Zarzana | ק'ה(ישמ),ח(יש) | 23 | 73 | |
0 | ![]() | Guillem Molina | מגן(מ) | 24 | 76 | |
20 | ![]() | Iago Indias | מגן(מ) | 29 | 78 | |
12 | ![]() | Eric Monjonell | מגן(מ) | 23 | 74 | |
0 | ![]() | Ramón Juan | ש | 25 | 78 | |
11 | ![]() | Abde Damar | ק'ה(יש) | 25 | 73 | |
0 | ![]() | קשר,ק'ה(מ) | 22 | 73 | ||
12 | ![]() | Alejandro Neskes | קשר(מ),ק'ה(ישמ) | 23 | 75 | |
6 | ![]() | Jesús Álvarez | מגן,ק״ה,קשר(מ) | 25 | 74 | |
9 | ![]() | ח(מ) | 21 | 70 |
כלום
בעלים | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
יושב ראש | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
מאמן | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
פיזיו | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
סקאוט | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
ההיסטוריה הליגה | |
כלום |
ההיסטוריה הליגה | |
כלום |
היסטוריה בגביע | |
כלום |
Rivals מועדון | |
![]() | Las Palmas Atlético |