מנג'ר: Unknown
כינוי: Unknown
שם בינוני: Lisen
שם קצר: SKL
השנה נוסדה: 1924
אצטדיון: Stadion SK Líšeň (2,000)
ליגה: FNL
מיקום: Brno
מדינה: צ'כיה
# | מדינה | שחקן | עמדה | גיל | דירוג | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | David Pasek | מגן,ק״ה(י),קשר(ימ) | 35 | 78 | ||
4 | Petr Vavřík | מגן,ק״ה,קשר,ק'ה(י) | 33 | 75 | ||
13 | Milan Lutonský | מגן,ק״ה,קשר,ק'ה(ש) | 31 | 75 | ||
0 | Lamine Fall | ק'ה(יש) | 32 | 76 | ||
22 | Adrian Cermák | ק״ה,קשר,ק'ה(מ) | 31 | 76 | ||
0 | Jan Malík | מגן,ק״ה(מ) | 32 | 75 | ||
23 | Simon Sumbera | קשר(מ),ק'ה(ישמ) | 33 | 76 | ||
4 | Erik Otrísal | מגן(שמ) | 28 | 75 | ||
0 | Denis Frimmel | מגן,ק״ה(מ) | 30 | 75 | ||
93 | Vlastimil Veselý | ש | 31 | 75 | ||
0 | Jan Sedlák | מגן(ש),ק״ה,קשר(שמ) | 30 | 74 | ||
0 | Jan Kotnour | ש | 30 | 74 | ||
0 | Patrik Demeter | מגן,ק״ה(מ) | 30 | 75 | ||
18 | David Machalík | קשר,ק'ה(ישמ) | 28 | 73 | ||
0 | Tomas Weber | קשר,ק'ה(מ) | 28 | 75 | ||
15 | Martin Zikl | ח(מ) | 25 | 73 | ||
15 | Antonio Mionić | קשר,ק'ה(מ) | 23 | 70 | ||
24 | Dušan Joković | מגן(מ) | 25 | 76 | ||
19 | Adam Laczko | מגן(מ) | 27 | 74 | ||
16 | Marek Polasek | מגן,ק״ה,קשר(מ) | 23 | 70 | ||
13 | Ibrahim Aldin | קשר,ק'ה(מ) | 22 | 67 | ||
0 | Martins Toutou | ח(מ) | 28 | 73 | ||
43 | Tomas Vajner | ש | 24 | 72 | ||
22 | Martin Taus | ח(מ) | 18 | 68 |
כלום
בעלים | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
יושב ראש | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
מאמן | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
פיזיו | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
סקאוט | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
ההיסטוריה הליגה | |
כלום |
ההיסטוריה הליגה | |
כלום |
היסטוריה בגביע | |
כלום |
Rivals מועדון | |
כלום |