מנג'ר: Unknown
כינוי: Unknown
שם בינוני: East Suburbs
שם קצר: SUB
השנה נוסדה: 1934
אצטדיון: Bill McKinlay Park (1,500)
ליגה: New Zealand Football Championship
מיקום: Kohimarama
מדינה: ניו זילנד
# | מדינה | שחקן | עמדה | גיל | דירוג | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Adam Thomas | מגן,ק״ה(מ) | 32 | 70 | ||
16 | Noah Billingsley | מגן,ק״ה(י) | 27 | 70 | ||
4 | Kelvin Kalua | מגן(ישמ) | 25 | 72 | ||
20 | Jacob Mechell | ח(מ) | 26 | 72 | ||
0 | Noah Karunaratne | ק'ה(ישמ) | 21 | 65 | ||
1 | Regan Diver | ש | 21 | 67 | ||
5 | Aaryan Raj | מגן,ק״ה(מ) | 21 | 68 | ||
2 | Jackson Jarvie | מגן,ק״ה,קשר(י) | 21 | 68 | ||
14 | Campbell Strong | ק״ה,קשר(מ) | 22 | 70 | ||
21 | Ryan Verney | קשר,ק'ה(מ) | 22 | 70 |
כלום
בעלים | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
יושב ראש | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
מאמן | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
פיזיו | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
סקאוט | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
ההיסטוריה הליגה | |
כלום |
ההיסטוריה הליגה | |
כלום |
היסטוריה בגביע | |
כלום |
Rivals מועדון | |
Auckland City |