מנג'ר: Greg Vanney
כינוי: Galaxy. LA Galaxy. Los Galácticos. Los Angélinos.
שם בינוני: Los Angeles G
שם קצר: GAL
השנה נוסדה: 1995
אצטדיון: Dignity Health Sports Park (27,000)
ליגה: Major League Soccer
מיקום: Los Angeles
מדינה: ארצות הברית
# | מדינה | שחקן | עמדה | גיל | דירוג | |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Martín Cáceres | מגן(ישמ),ק״ה(יש) | 37 | 82 | ||
4 | Maya Yoshida | מגן(מ) | 36 | 85 | ||
18 | Marco Reus | ק'ה,ח(ישמ) | 35 | 89 | ||
7 | Diego Fagúndez | ק'ה(ישמ),ח(יש) | 29 | 85 | ||
5 | Gastón Brugman | ק״ה,קשר(מ) | 32 | 83 | ||
8 | Mark Delgado | ק״ה,ק'ה(מ),קשר(ימ) | 29 | 83 | ||
15 | Eriq Zavaleta | מגן(מ) | 32 | 76 | ||
77 | John Mccarthy | ש | 32 | 80 | ||
2 | Miki Yamane | מגן(ימ) | 30 | 84 | ||
9 | Dejan Joveljić | ח(מ) | 25 | 85 | ||
32 | Brady Scott | ש | 25 | 72 | ||
10 | Riqui Puig | קשר,ק'ה(מ) | 25 | 87 | ||
28 | Joseph Paintsil | ק'ה(ישמ),ח(יש) | 26 | 86 | ||
14 | John Nelson | מגן,ק״ה,קשר(ש) | 26 | 80 | ||
20 | Edwin Cerrillo | מגן,ק״ה,קשר(מ) | 24 | 82 | ||
35 | Novak Mićović | ש | 23 | 80 | ||
11 | Gabriel Pec | ק'ה,ח(יש) | 23 | 85 | ||
3 | Julián Aude | מגן(ש),ק״ה,קשר(שמ) | 21 | 80 | ||
52 | Isaiah Parente | ק״ה,קשר(מ) | 24 | 73 | ||
27 | Miguel Berry | ח(מ) | 27 | 78 | ||
24 | Jalen Neal | מגן(מ) | 21 | 78 | ||
25 | מגן(מ) | 23 | 78 | |||
19 | Mauricio Cuevas | מגן,ק״ה(יש) | 21 | 75 | ||
0 | Aaron Bibout | ח(מ) | 21 | 68 | ||
21 | Tucker Lepley | ק'ה,ח(יש) | 22 | 70 | ||
0 | Harbor Miller | מגן,ק״ה,קשר(י) | 17 | 67 | ||
84 | Rubén Ramos | ק'ה,ח(יש) | 17 | 70 | ||
0 | Max Middleby | מגן(י),ק״ה,קשר(ימ) | 18 | 65 |
כלום
בעלים | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
יושב ראש | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
מאמן | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
פיזיו | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
סקאוט | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
ההיסטוריה הליגה | Titles | |
Major League Soccer | 5 |
היסטוריה בגביע | Titles | |
MLS Cup | 5 | |
Supporters' Shield | 4 | |
Lamar Hunt U.S. Open Cup | 2 | |
CONCACAF Champions League | 1 |
היסטוריה בגביע | ||
MLS Cup | 2014 | |
MLS Cup | 2012 | |
MLS Cup | 2011 | |
Supporters' Shield | 2011 | |
Supporters' Shield | 2010 | |
MLS Cup | 2005 | |
Lamar Hunt U.S. Open Cup | 2005 | |
MLS Cup | 2002 | |
Supporters' Shield | 2002 | |
Lamar Hunt U.S. Open Cup | 2001 | |
CONCACAF Champions League | 2000 | |
Supporters' Shield | 1998 |
Rivals מועדון | |
San Jose Earthquakes | |
Los Angeles FC |