מנג'ר: Wilfried Nancy
כינוי: The Crew. The Black and Gold.
שם בינוני: Columbus
שם קצר: CLB
השנה נוסדה: 1994
אצטדיון: Lower.com Field Stadium (20,371)
ליגה: Major League Soccer
מיקום: Columbus, OH
מדינה: ארצות הברית
# | מדינה | שחקן | עמדה | גיל | דירוג | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Darlington Nagbe | קשר(מ),ק'ה(ישמ) | 34 | 84 | ||
24 | Evan Bush | ש | 38 | 73 | ||
31 | Steven Moreira | מגן(ימ),ק״ה,קשר(י) | 30 | 84 | ||
17 | Christian Ramírez | ק'ה,ח(ישמ) | 33 | 82 | ||
14 | Yaw Yeboah | קשר(יש),ק'ה(ישמ) | 27 | 83 | ||
10 | Diego Rossi | ק'ה,ח(ישמ) | 26 | 87 | ||
5 | Derrick Jones | ק״ה,קשר,ק'ה(מ) | 27 | 80 | ||
21 | Yevhen Cheberko | מגן(שמ) | 26 | 82 | ||
4 | Rudy Camacho | מגן(מ) | 33 | 82 | ||
9 | Cucho Hernández | ק'ה,ח(ישמ) | 25 | 88 | ||
20 | Alexandru Măţan | קשר(מ),ק'ה,ח(ישמ) | 25 | 84 | ||
1 | Nicholas Hagen | ש | 28 | 78 | ||
22 | Abraham Romero | ש | 26 | 75 | ||
18 | Malte Amundsen | מגן(שמ),ק״ה,קשר(ש) | 26 | 83 | ||
12 | Dejuan Jones | מגן,ק״ה,קשר(יש) | 27 | 84 | ||
2 | מגן,ק״ה(י) | 26 | 83 | |||
7 | Dylan Chambost | קשר(מ),ק'ה,ח(ישמ) | 27 | 83 | ||
13 | Aziel Jackson | ק'ה,ח(מ) | 23 | 80 | ||
19 | Jacen Russell-Rowe | ק'ה,ח(ישמ) | 22 | 80 | ||
23 | Mohamed Farsi | מגן,ק״ה,קשר(י) | 24 | 83 | ||
25 | Sean Zawadzki | מגן,ק״ה,קשר(מ) | 24 | 82 | ||
28 | Patrick Schulte | ש | 23 | 83 | ||
27 | Max Arfsten | קשר,ק'ה(יש),ח(ישמ) | 23 | 81 | ||
0 | Keegan Hughes | מגן(מ) | 24 | 65 | ||
16 | Taha Habroune | ק״ה,קשר,ק'ה(מ) | 18 | 70 | ||
0 | Cole Mrowka | קשר,ק'ה(מ) | 18 | 67 |
כלום
בעלים | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
יושב ראש | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
מאמן | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
פיזיו | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
סקאוט | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
ההיסטוריה הליגה | Titles | |
Major League Soccer | 3 |
היסטוריה בגביע | Titles | |
Leagues Cup | 1 | |
Campeones Cup | 2 | |
Supporters' Shield | 3 | |
MLS Cup | 1 | |
Lamar Hunt U.S. Open Cup | 1 |
היסטוריה בגביע | ||
Leagues Cup | 2024 | |
Campeones Cup | 2024 | |
Campeones Cup | 2021 | |
Supporters' Shield | 2009 | |
MLS Cup | 2008 | |
Supporters' Shield | 2008 | |
Supporters' Shield | 2004 | |
Lamar Hunt U.S. Open Cup | 2002 |
Rivals מועדון | |
Toronto FC | |
Chicago Fire | |
FC Cincinnati |