כינוי: Livi . The Lions.
שם בינוני: Livingston
שם קצר: LIV
השנה נוסדה: 1995
אצטדיון: Almondvale Stadium (10,122)
ליגה: Premiership
מיקום: Livingston
מדינה: סקוטלנד
# | מדינה | שחקן | עמדה | גיל | דירוג | |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | ![]() | Andrew Shinnie | קשר(מ),ק'ה(ישמ) | 35 | 75 | |
5 | ![]() | Ryan Mcgowan | מגן(ימ) | 35 | 76 | |
0 | ![]() | Graham Carey | מגן,ק״ה(ש),קשר,ק'ה(ישמ) | 36 | 76 | |
27 | ![]() | Danny Wilson | מגן(מ) | 33 | 78 | |
0 | ![]() | Stevie May | ח(מ) | 32 | 76 | |
26 | ![]() | Cristian Montaño | מגן,ק״ה,קשר(ש),ק'ה(יש) | 33 | 75 | |
22 | ![]() | Jack Hamilton | ש | 31 | 74 | |
36 | ![]() | Robbie Muirhead | ק'ה,ח(מ) | 29 | 73 | |
0 | ![]() | Cammy Kerr | מגן,ק״ה,קשר(י) | 29 | 77 | |
28 | ![]() | Jérôme Prior | ש | 29 | 78 | |
2 | ![]() | Shaun Donnellan | מגן(שמ),ק״ה(מ) | 28 | 67 | |
8 | ![]() | Scott Pittman | קשר(מ),ק'ה(ישמ) | 32 | 77 | |
0 | ![]() | Mohamad Sylla | ק״ה,קשר(מ) | 31 | 77 | |
0 | ![]() | Shane Blaney | מגן(מ) | 26 | 77 | |
0 | ![]() | Miles Welch-Hayes | מגן,ק״ה,קשר(י) | 28 | 70 | |
7 | ![]() | Liam Sole | ק'ה(יש) | 25 | 67 | |
0 | ![]() | Zak Rudden | ח(מ) | 25 | 75 | |
15 | ![]() | Lewis Smith | קשר(מ),ק'ה(ישמ) | 25 | 75 | |
0 | ![]() | Connor Mclennan | ק'ה(יש),ח(ישמ) | 25 | 74 | |
16 | ![]() | Andy Winter | ח(מ) | 23 | 72 | |
19 | ![]() | Danny Finlayson | מגן,ק״ה,קשר(י) | 24 | 73 | |
6 | ![]() | Reece Mcalear | קשר(מ) | 23 | 70 | |
33 | ![]() | Tete Yengi | ח(מ) | 24 | 77 | |
0 | ![]() | Aphelele Teto | ק'ה(יש),ח(ישמ) | 22 | 73 | |
40 | ![]() | Samson Lawal | ק״ה,קשר,ק'ה(מ) | 21 | 70 | |
0 | ![]() | Jannik Wanner | ק'ה(יש),ח(ישמ) | 25 | 73 |
כלום
בעלים | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
יושב ראש | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
מאמן | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
פיזיו | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
סקאוט | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
ההיסטוריה הליגה | Titles | |
![]() | League One | 4 |
![]() | League Two | 2 |
![]() | Championship | 1 |
היסטוריה בגביע | Titles | |
![]() | Scottish League Cup | 1 |
היסטוריה בגביע | ||
![]() | Scottish League Cup | 2004 |
Rivals מועדון | |
כלום |