מנג'ר: Mario Cartagena Cuesta
כינוי: Unknown
שם בינוני: La Nucía
שם קצר: NUC
השנה נוסדה: 1995
אצטדיון: Camilo Cano (3,000)
ליגה: Segunda B III
מיקום: La Nucía
מדינה: ספרד
# | מדינה | שחקן | עמדה | גיל | דירוג | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | García Fofo | ק'ה,ח(מ) | 34 | 77 | ||
9 | Mariano Sanz | ח(מ) | 35 | 77 | ||
16 | Mario Robles | מגן(מ) | 29 | 77 | ||
0 | Juan Delgado | ח(ישמ) | 31 | 76 | ||
5 | Thomas Dasquet | מגן,ק״ה(מ) | 30 | 75 | ||
4 | Kevin Toner | מגן(מ) | 28 | 76 | ||
15 | Álex Salto | מגן(מ) | 27 | 73 | ||
6 | Jasper Ter Heide | מגן(י),ק״ה,קשר(ימ) | 25 | 76 | ||
3 | Jorge Valín | מגן,ק״ה,קשר(י) | 25 | 65 | ||
2 | Fernando Pajarero | מגן(ימ) | 36 | 73 |
כלום
בעלים | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
יושב ראש | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
מאמן | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
פיזיו | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
סקאוט | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
ההיסטוריה הליגה | |
כלום |
ההיסטוריה הליגה | |
כלום |
היסטוריה בגביע | |
כלום |
Rivals מועדון | |
כלום |