כינוי: Die Roten. Die Schwaben.
שם בינוני: Stuttgart
שם קצר: VfB
השנה נוסדה: 1893
אצטדיון: Mercedes-Benz Arena (60,449)
ליגה: Bundesliga
מיקום: Stuttgart
מדינה: גרמניה
# | מדינה | שחקן | עמדה | גיל | דירוג | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fabian Bredlow | ש | 30 | 83 | |
15 | ![]() | Pascal Stenzel | מגן(ימ),ק״ה,קשר(י) | 29 | 86 | |
33 | ![]() | ש | 28 | 89 | ||
7 | ![]() | Maximilian Mittelstädt | מגן,ק״ה,קשר(ש) | 28 | 90 | |
25 | ![]() | Jacob Bruun Larsen | ק'ה(ישמ),ח(יש) | 26 | 85 | |
23 | ![]() | Dan-Axel Zagadou | מגן(שמ) | 25 | 87 | |
9 | ![]() | Ermedin Demirović | ק'ה,ח(ישמ) | 27 | 89 | |
24 | ![]() | Jeff Chabot | מגן(מ) | 27 | 87 | |
28 | ![]() | Nikolas Nartey | ק״ה,קשר,ק'ה(מ) | 25 | 80 | |
16 | ![]() | Atakan Karazor | מגן,ק״ה,קשר(מ) | 28 | 88 | |
27 | ![]() | Chris Führich | ק'ה(ישמ),ח(יש) | 27 | 89 | |
4 | ![]() | Josha Vagnoman | מגן,ק״ה,קשר(י) | 24 | 87 | |
20 | ![]() | Leonidas Stergiou | מגן(ימ) | 23 | 83 | |
3 | ![]() | Ramon Hendriks | מגן(שמ) | 23 | 78 | |
26 | ![]() | Deniz Undav | ק'ה,ח(מ) | 28 | 89 | |
10 | ![]() | ח(מ) | 23 | 87 | ||
8 | ![]() | Enzo Millot | קשר(מ),ק'ה(ישמ) | 22 | 89 | |
11 | ![]() | Nick Woltemade | ק'ה,ח(מ) | 23 | 83 | |
5 | ![]() | Yannik Keitel | מגן,ק״ה,קשר(מ) | 25 | 85 | |
18 | ![]() | Jamie Leweling | ק'ה,ח(ישמ) | 24 | 88 | |
53 | ![]() | Mohamed Sankoh | ח(מ) | 21 | 78 | |
19 | ![]() | Wahid Faghir | ח(מ) | 21 | 80 | |
6 | ![]() | Angelo Stiller | ק״ה,קשר(מ) | 23 | 90 | |
32 | ![]() | ק״ה,ק'ה(מ),קשר(ישמ) | 23 | 86 | ||
21 | ![]() | Stefan Drljaca | ש | 25 | 78 | |
2 | ![]() | Ameen Al-Dakhil | מגן(מ) | 23 | 83 | |
17 | ![]() | Justin Diehl | ק'ה,ח(שמ) | 20 | 77 | |
22 | ![]() | Thomas Kastanaras | ח(מ) | 22 | 75 | |
41 | ![]() | Dennis Seimen | ש | 19 | 76 | |
36 | ![]() | Laurin Ulrich | קשר(מ),ק'ה(שמ) | 20 | 75 | |
14 | ![]() | Luca Jaquez | מגן(מ) | 21 | 82 | |
45 | ![]() | Anrie Chase | מגן(מ) | 21 | 78 | |
40 | ![]() | Luca Raimund | ק'ה(ישמ),ח(יש) | 19 | 73 | |
29 | ![]() | Finn Jeltsch | מגן,ק״ה(מ) | 18 | 80 | |
30 | ![]() | Benjamin Boakye | ק'ה(ישמ),ח(יש) | 20 | 73 | |
47 | ![]() | Jarzinho Malanga | ק'ה(ישמ),ח(יש) | 18 | 73 | |
0 | ![]() | Deli Hajdini | ק'ה,ח(יש) | 18 | 65 |
כלום
בעלים | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
יושב ראש | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
מאמן | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
פיזיו | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
סקאוט | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
ההיסטוריה הליגה | Titles | |
![]() | 2. Bundesliga | 1 |
![]() | Bundesliga | 3 |
היסטוריה בגביע | Titles | |
![]() | DFB-Pokal | 3 |
![]() | DFL-Supercup | 1 |
היסטוריה בגביע | ||
![]() | DFB-Pokal | 1997 |
![]() | DFL-Supercup | 1992 |
![]() | DFB-Pokal | 1958 |
![]() | DFB-Pokal | 1954 |