כינוי: Bebbi. RotBlau. FCB.
שם בינוני: Basel
שם קצר: BAS
השנה נוסדה: 1893
אצטדיון: St. Jakob-Park (38,512)
ליגה: Super League
מיקום: Basel
מדינה: שווייץ
# | מדינה | שחקן | עמדה | גיל | דירוג | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marwin Hitz | ש | 37 | 82 | |
10 | ![]() | Xherdan Shaqiri | ק'ה(ישמ),ח(יש) | 33 | 88 | |
34 | ![]() | Taulant Xhaka | מגן(י),ק״ה,קשר(ימ) | 34 | 80 | |
13 | ![]() | Mirko Salvi | ש | 31 | 80 | |
23 | ![]() | Albian Ajeti | ח(מ) | 28 | 82 | |
27 | ![]() | Kevin Rüegg | מגן(י),ק״ה,קשר(ימ) | 26 | 82 | |
31 | ![]() | Dominik Schmid | מגן(ש),ק״ה,קשר(שמ) | 27 | 83 | |
8 | ![]() | קשר(מ),ק'ה(ימ) | 25 | 82 | ||
3 | ![]() | Nicolas Vouilloz | מגן(מ) | 23 | 82 | |
9 | ![]() | Kevin Carlos | ח(מ) | 23 | 80 | |
22 | ![]() | Léo Leroy | ק״ה,קשר,ק'ה(מ) | 25 | 82 | |
0 | ![]() | ק״ה,קשר,ק'ה(מ) | 21 | 78 | ||
11 | ![]() | Bénie Traoré | ק'ה(י),ח(ימ) | 22 | 82 | |
26 | ![]() | Adrian Leon Barišić | מגן(מ) | 23 | 83 | |
7 | ![]() | ק'ה(יש),ח(ישמ) | 25 | 82 | ||
17 | ![]() | מגן,ק״ה,קשר,ק'ה(י) | 22 | 82 | ||
14 | ![]() | Bradley Fink | ח(מ) | 21 | 78 | |
28 | ![]() | Hugo Vogel | מגן,ק״ה,קשר(יש) | 21 | 70 | |
30 | ![]() | Anton Kade | ק'ה(יש),ח(ישמ) | 21 | 82 | |
29 | ![]() | Moussa Cissé | מגן,ק״ה,קשר(ש) | 21 | 67 | |
19 | ![]() | Marin Šotiček | ק'ה,ח(יש) | 20 | 80 | |
25 | ![]() | Finn van Breemen | מגן,ק״ה(מ) | 22 | 78 | |
21 | ![]() | Gabriel Sigua | ק״ה,קשר,ק'ה(מ) | 19 | 78 | |
32 | ![]() | Jonas Adjetey | מגן(מ) | 21 | 80 | |
39 | ![]() | Junior Zé | ק'ה,ח(יש) | 19 | 65 | |
37 | ![]() | Leon Avdullahu | ק״ה,קשר(מ) | 21 | 80 | |
47 | ![]() | Tim Pfeiffer | ש | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Jamal Camci | ק'ה(יש),ח(ישמ) | 18 | 65 |
כלום
בעלים | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
יושב ראש | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
מאמן | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
פיזיו | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
סקאוט | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
ההיסטוריה הליגה | Titles | |
![]() | Super League | 20 |
היסטוריה בגביע | Titles | |
![]() | Swiss Cup | 12 |
היסטוריה בגביע | ||
![]() | Swiss Cup | 2019 |
![]() | Swiss Cup | 2014 |
![]() | Swiss Cup | 2012 |
![]() | Swiss Cup | 2010 |
![]() | Swiss Cup | 2008 |
![]() | Swiss Cup | 2007 |
![]() | Swiss Cup | 2003 |
![]() | Swiss Cup | 2002 |
![]() | Swiss Cup | 1975 |
![]() | Swiss Cup | 1967 |
![]() | Swiss Cup | 1963 |
![]() | Swiss Cup | 1947 |
Rivals מועדון | |
![]() | FC Zürich |
![]() | BSC Young Boys |
![]() | Grasshopper Club |