מנג'ר: Unknown
כינוי: Unknown
שם בינוני: Santa Coloma
שם קצר: SC
השנה נוסדה: 1986
אצטדיון: DEVK-Arena (1,000)
ליגה: Primera Divisiò
מיקום: Santa Coloma
מדינה: אנדורה
# | מדינה | שחקן | עמדה | גיל | דירוג | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Daniel Toribio | ק״ה,קשר(מ) | 36 | 77 | ||
24 | Cristian Novoa | ח(ישמ) | 33 | 78 | ||
0 | Rufo Herráiz | ק'ה,ח(ישמ) | 32 | 77 | ||
23 | Moisés San Nicolás | מגן,קשר(ימ),ק״ה(י) | 31 | 63 | ||
21 | Octavio Páez | קשר,ק'ה(מ) | 24 | 68 |
כלום
בעלים | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
יושב ראש | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
פיזיו | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
סקאוט | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
ההיסטוריה הליגה | Titles | |
Primera Divisiò | 14 |
היסטוריה בגביע | Titles | |
Supercopa Andorrana | 8 | |
Copa Constitució | 11 |
היסטוריה בגביע | ||
Supercopa Andorrana | 2019 | |
Copa Constitució | 2018 | |
Supercopa Andorrana | 2017 | |
Supercopa Andorrana | 2016 | |
Supercopa Andorrana | 2015 | |
Copa Constitució | 2013 | |
Copa Constitució | 2012 | |
Copa Constitució | 2009 | |
Supercopa Andorrana | 2008 | |
Supercopa Andorrana | 2007 | |
Copa Constitució | 2007 | |
Copa Constitució | 2006 | |
Copa Constitució | 2005 | |
Supercopa Andorrana | 2005 | |
Copa Constitució | 2004 | |
Copa Constitució | 2003 | |
Supercopa Andorrana | 2003 | |
Copa Constitució | 2001 | |
Copa Constitució | 1991 |
Rivals מועדון | |
FC Lusitanos | |
UE Sant Julià | |
UE Santa Coloma |