מנג'ר: Juan Vojvoda
כינוי: Tricolor de Aco. Leão do Pici. Rei Leão do Brasil. Tricolor. Clube da Garotada.
שם בינוני: Fortaleza
שם קצר: FOR
השנה נוסדה: 1918
אצטדיון: Arena Castelão (67,000)
ליגה: Brasileirão Série A
מיקום: Fortaleza
מדינה: ברזיל
# | מדינה | שחקן | עמדה | גיל | דירוג | |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | David Luiz | מגן(מ) | 37 | 85 | ||
4 | Tarouco Títi | מגן(מ) | 36 | 83 | ||
11 | Costa Marinho | ק'ה(יש),ח(ישמ) | 34 | 83 | ||
88 | Lucas Sasha | מגן(י),ק״ה,קשר(מ) | 34 | 82 | ||
0 | Diogo Barbosa | מגן,ק״ה,קשר(ש) | 32 | 83 | ||
23 | Aderbar Santos | ש | 34 | 83 | ||
8 | Pol Fernández | ק״ה,קשר(מ) | 33 | 87 | ||
0 | Tobias Figueiredo | מגן(מ) | 30 | 82 | ||
22 | Yago Pikachu | מגן,ק״ה,קשר,ק'ה(י) | 32 | 83 | ||
1 | João Ricardo | ש | 36 | 85 | ||
9 | Juan Martín Lucero | ח(מ) | 33 | 85 | ||
19 | Emanuel Brítez | מגן(ישמ) | 32 | 84 | ||
17 | Zé Welison | ק״ה,קשר(מ) | 29 | 84 | ||
2 | Guilherme Tinga | מגן(ימ),ק״ה,קשר(י) | 31 | 83 | ||
0 | Silva Edinho | ק'ה(ישמ),ח(יש) | 30 | 78 | ||
8 | Emmanuel Martínez | קשר(מ),ק'ה(ישמ) | 30 | 82 | ||
25 | Tomás Cardona | מגן(מ) | 29 | 84 | ||
0 | Benjamín Kuscevic | מגן(מ) | 28 | 83 | ||
7 | Tomás Pochettino | קשר,ק'ה(מ) | 28 | 85 | ||
0 | Marcelo Benevenuto | מגן(מ) | 29 | 83 | ||
0 | Gonzalo Escobar | מגן,ק״ה,קשר(ש) | 27 | 82 | ||
30 | Mauricio Kozlinski | ש | 33 | 78 | ||
6 | Bruno Pacheco | מגן,ק״ה,קשר(ש) | 33 | 83 | ||
16 | Matheus Rossetto | קשר,ק'ה(מ) | 28 | 83 | ||
36 | Felipe Jonatan | מגן,ק״ה,קשר(ש) | 26 | 85 | ||
0 | Pedro Vitor | מגן,ק״ה,קשר(ש),ק'ה(יש) | 26 | 75 | ||
28 | Pedro Augusto | ק״ה,קשר(מ) | 27 | 83 | ||
79 | Renato Kayzer | ק'ה(יש),ח(ישמ) | 28 | 83 | ||
0 | Bruno Melo | מגן(שמ) | 32 | 82 | ||
0 | Costa Brenno | ש | 25 | 82 | ||
0 | Dylan Borrero | ק'ה(ישמ),ח(יש) | 23 | 78 | ||
26 | Breno Lopes | ק'ה(יש),ח(ישמ) | 29 | 84 | ||
10 | Gonçalves Calebe | ק״ה,קשר,ק'ה(מ) | 24 | 82 | ||
21 | Vieira Moisés | ק'ה(יש),ח(ישמ) | 28 | 82 | ||
0 | Bernardo Schappo | מגן(מ) | 25 | 76 | ||
0 | Pablo Gabriel | ק״ה,קשר(מ) | 28 | 65 | ||
0 | Imanol Machuca | ק'ה,ח(ישמ) | 25 | 82 | ||
33 | Eros Mancuso | מגן,ק״ה(יש) | 25 | 83 | ||
77 | Kervin Andrade | ק'ה(ישמ) | 19 | 78 | ||
0 | Sammuel Queiroz | קשר(מ),ק'ה(ישמ) | 23 | 67 | ||
0 | Audenirton Magrão | ש | 24 | 75 | ||
37 | Kauan Rodrigues | קשר,ק'ה(מ) | 19 | 73 | ||
31 | Alexsandro Amorim | ק'ה(ישמ) | 19 | 70 | ||
0 | Alves Riquelmo | ק'ה(מ) | 22 | 70 | ||
0 | Guilherme Cachoeira | ק'ה,ח(יש) | 22 | 65 | ||
0 | Geilson Souza | מגן(מ) | 21 | 67 |
כלום
בעלים | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
יושב ראש | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
מאמן | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
פיזיו | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
סקאוט | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
ההיסטוריה הליגה | Titles | |
Brasilerão Série B | 1 |
היסטוריה בגביע | Titles | |
Copa do Nordeste | 2 |
היסטוריה בגביע | ||
Copa do Nordeste | 2022 | |
Copa do Nordeste | 2019 |
Rivals מועדון | |
Ceará SC | |
Ferroviário AC |