כינוי: The Blues
שם בינוני: Bengaluru
שם קצר: BFC
השנה נוסדה: 2013
אצטדיון: Sree Kanteerava Stadium (40,000)
ליגה: Indian Super League
מיקום: Bangalore
מדינה: הודו
# | מדינה | שחקן | עמדה | גיל | דירוג | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | Sunil Chhetri | ק'ה(יש),ח(ישמ) | 40 | 79 | |
30 | ![]() | Jorge Pereyra Díaz | ח(מ) | 34 | 78 | |
7 | ![]() | Ryan Williams | קשר(יש),ק'ה(ישמ) | 31 | 77 | |
5 | ![]() | Aleksandar Jovanovic | מגן(מ) | 35 | 76 | |
1 | ![]() | Gurpreet Singh Sandhu | ש | 33 | 78 | |
17 | ![]() | Edgar Méndez | ק'ה(יש),ח(ישמ) | 35 | 82 | |
10 | ![]() | Alberto Noguera | קשר,ק'ה(מ) | 35 | 77 | |
19 | ![]() | Halicharan Narzary | קשר,ק'ה(יש) | 30 | 70 | |
28 | ![]() | Lalthuammawia Ralte | ש | 32 | 70 | |
18 | ![]() | Pedro Capó | ק״ה,קשר(מ) | 34 | 76 | |
32 | ![]() | Naorem Roshan Singh | מגן,ק״ה,קשר(יש) | 26 | 77 | |
8 | ![]() | Suresh Singh | ק״ה,קשר(מ) | 24 | 76 | |
25 | ![]() | Namgyal Bhutia | מגן(ימ),ק״ה(י) | 25 | 67 | |
9 | ![]() | Siva Sakthi N | ק'ה(יש),ח(ישמ) | 23 | 73 | |
4 | ![]() | Chinglensana Singh | מגן(מ) | 28 | 76 | |
27 | ![]() | Nikhil Poojary | מגן,ק״ה,קשר(י) | 29 | 76 | |
24 | ![]() | Rohit Danu | קשר,ק'ה(יש) | 22 | 70 | |
0 | ![]() | Jessel Carneiro | מגן,ק״ה(ש) | 34 | 65 | |
2 | ![]() | Rahul Bheke | מגן(ימ),ק״ה(י) | 34 | 75 | |
22 | ![]() | Sahil Poonia | ש | 19 | 63 | |
12 | ![]() | Mohammed Salah | מגן,ק״ה,קשר(ש) | 30 | 70 | |
0 | ![]() | Clarence Fernandes | מגן,ק״ה,קשר(יש) | 20 | 63 | |
23 | ![]() | Lalremtluanga Fanai | ק״ה,קשר(מ) | 20 | 67 | |
6 | ![]() | Harsh Patre | ק״ה,קשר(מ) | 22 | 70 | |
29 | ![]() | Chingambam Shivaldo Singh | מגן,ק״ה,קשר,ק'ה(י) | 20 | 65 | |
46 | ![]() | Shreyas Katkar | קשר(ישמ) | 21 | 63 | |
31 | ![]() | Vinith Venkatesh | קשר(מ),ק'ה(ישמ) | 19 | 70 |
כלום
בעלים | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
יושב ראש | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
מאמן | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
פיזיו | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
סקאוט | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
ההיסטוריה הליגה | Titles | |
![]() | Indian Super League | 1 |
![]() | I-League | 2 |
היסטוריה בגביע | Titles | |
![]() | Federation Cup | 1 |
היסטוריה בגביע | ||
![]() | Federation Cup | 2015 |
Rivals מועדון | |
![]() | Kerala Blasters FC |
![]() | Chennaiyin FC |