כינוי: Unknown
שם בינוני: Atlanta
שם קצר: ATL
השנה נוסדה: 1904
אצטדיון: Don León Kolbovsky (14,000)
ליגה: Primera B Nacional A
מיקום: Buenos Aires
מדינה: ארגנטינה
# | מדינה | שחקן | עמדה | גיל | דירוג | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | Jonathan Bauman | ח(מ) | 34 | 78 | |
0 | ![]() | Fausto Montero | ק״ה(מ),קשר(ימ) | 36 | 78 | |
0 | ![]() | Guillermo Ferracutti | מגן(שמ),ק״ה,קשר(ש) | 34 | 78 | |
0 | ![]() | Dylan Gissi | מגן(מ) | 33 | 78 | |
2 | ![]() | Fernando Evangelista | מגן(שמ),ק״ה(ש) | 33 | 78 | |
0 | ![]() | Joaquín Susvielles | ח(מ) | 34 | 76 | |
0 | ![]() | Carlo Lattanzio | ח(ישמ) | 27 | 78 | |
0 | ![]() | Rodrigo Moreira | מגן(מ) | 28 | 78 | |
3 | ![]() | Caín Fara | מגן(ימ) | 31 | 78 | |
0 | ![]() | ק'ה(ישמ),ח(יש) | 23 | 78 | ||
0 | ![]() | ק'ה(יש),ח(ישמ) | 25 | 70 | ||
0 | ![]() | ק״ה,קשר(מ) | 29 | 78 | ||
0 | ![]() | Leonardo Flores | מגן,ק״ה(י) | 27 | 73 | |
36 | ![]() | מגן,ק״ה(י) | 25 | 75 | ||
16 | ![]() | ש | 24 | 67 | ||
0 | ![]() | ק״ה,קשר(מ) | 23 | 68 | ||
0 | ![]() | מגן,ק״ה(ש) | 23 | 70 | ||
9 | ![]() | Luis Arroyo | ק'ה,ח(ישמ) | 28 | 75 | |
0 | ![]() | ק'ה,ח(ימ) | 23 | 73 | ||
0 | ![]() | קשר,ק'ה(שמ) | 24 | 77 | ||
0 | ![]() | Francisco Rago | ש | 36 | 70 |
כלום
בעלים | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
יושב ראש | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
מאמן | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
פיזיו | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
סקאוט | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
ההיסטוריה הליגה | Titles | |
![]() | Primera B Metropolitana | 2 |
ההיסטוריה הליגה | |
כלום |
היסטוריה בגביע | |
כלום |
Rivals מועדון | |
![]() | CA San Miguel |
![]() | All Boys |
![]() | Nueva Chicago |