# | מדינה | שחקן | עמדה | גיל | דירוג | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | Aitor Fernández | ש | 33 | 86 | |
17 | ![]() | Ante Budimir | ח(מ) | 33 | 89 | |
16 | ![]() | Moi Gómez | קשר(מ),ק'ה(ישמ) | 30 | 87 | |
6 | ![]() | Lucas Torró | ק״ה,קשר(מ) | 30 | 88 | |
14 | ![]() | Rubén Garcìa | ק'ה,ח(ישמ) | 31 | 87 | |
4 | ![]() | Unai García | מגן(מ) | 32 | 85 | |
3 | ![]() | Juan Cruz | מגן(שמ),ק״ה(ש) | 32 | 87 | |
15 | ![]() | Rubén Peña | מגן,ק״ה,קשר,ק'ה(יש) | 33 | 87 | |
1 | ![]() | Sergio Herrera | ש | 31 | 88 | |
20 | ![]() | José Arnáiz | ק'ה,ח(ישמ) | 30 | 85 | |
11 | ![]() | Kike Barja | ק'ה,ח(יש) | 28 | 85 | |
24 | ![]() | Alejandro Catena | מגן(מ) | 30 | 88 | |
5 | ![]() | Jorge Herrando | מגן(מ) | 24 | 85 | |
7 | ![]() | Jon Moncayola | מגן(י),ק״ה,קשר(ימ) | 26 | 88 | |
10 | ![]() | Aimar Oroz | קשר(מ),ק'ה(ישמ) | 23 | 88 | |
22 | ![]() | Enzo Boyomo | מגן(מ) | 23 | 86 | |
12 | ![]() | Jesús Areso | מגן,ק״ה,קשר(י) | 25 | 87 | |
19 | ![]() | Pablo Ibáñez | ק״ה,קשר,ק'ה(מ) | 26 | 85 | |
9 | ![]() | Raúl García | ח(מ) | 24 | 85 | |
23 | ![]() | Abel Bretones | מגן,ק״ה,קשר(ש),ק'ה(יש) | 24 | 85 | |
19 | ![]() | ק'ה(ישמ),ח(יש) | 23 | 88 | ||
18 | ![]() | Iker Muñoz | ק״ה,קשר(מ) | 22 | 85 |
בעלים | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
יושב ראש | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
מאמן | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
פיזיו | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
סקאוט | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
ההיסטוריה הליגה | Titles | |
![]() | La Liga 2 | 1 |
ההיסטוריה הליגה | |
כלום |
היסטוריה בגביע | |
כלום |
Rivals מועדון | |
![]() | Deportivo Alavés |
![]() | Real Zaragoza |
![]() | Athletic Club |