מנג'ר: Holger Seitz
כינוי: Kleine Bayern
שם בינוני: Bayern II
שם קצר: BII
השנה נוסדה: 1900
אצטדיון: Grünwalder Stadion (15,000)
ליגה: Regionalliga Bayern
מיקום: Munich
מדינה: גרמניה
# | מדינה | שחקן | עמדה | גיל | דירוג | |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | Steve Breitkreuz | מגן,ק״ה(מ) | 33 | 78 | ||
0 | מגן(יש),ק״ה(ישמ) | 21 | 73 | |||
5 | מגן(שמ) | 21 | 70 | |||
49 | קשר(מ),ק'ה(שמ) | 19 | 73 | |||
16 | מגן,ק״ה,קשר(מ) | 21 | 73 | |||
17 | מגן,ק״ה,קשר(י),ק'ה(יש) | 21 | 73 | |||
0 | ש | 18 | 67 | |||
0 | מגן(מ) | 18 | 65 | |||
18 | ש | 20 | 65 | |||
4 | מגן(מ) | 19 | 73 | |||
0 | ק'ה(יש),ח(ישמ) | 20 | 73 | |||
60 | ק'ה(מ) | 17 | 65 | |||
0 | מגן(מ) | 17 | 65 | |||
7 | ק'ה(יש),ח(ישמ) | 20 | 70 | |||
0 | קשר(מ),ק'ה(ישמ) | 20 | 65 | |||
19 | מגן(ש),ק״ה,קשר(שמ) | 20 | 73 | |||
0 | ש | 21 | 64 | |||
20 | מגן(ימ),ק״ה(י) | 19 | 72 | |||
0 | ק'ה(יש),ח(ישמ) | 17 | 67 | |||
0 | קשר(מ),ק'ה(ישמ) | 18 | 65 | |||
0 | מגן,ק״ה,קשר(מ) | 18 | 67 | |||
0 | ק״ה,קשר,ק'ה(מ) | 18 | 73 | |||
0 | ק'ה(ישמ) | 18 | 65 | |||
48 | ש | 19 | 73 | |||
41 | מגן,ק״ה,קשר(י) | 19 | 65 | |||
47 | מגן,ק״ה,קשר,ק'ה(י) | 18 | 65 | |||
43 | ק״ה,קשר(מ) | 18 | 65 | |||
0 | ק״ה,קשר(מ) | 19 | 70 | |||
0 | ק'ה(ישמ) | 18 | 67 | |||
0 | קשר(מ),ק'ה(ישמ) | 17 | 67 | |||
0 | קשר(מ),ק'ה(ישמ) | 18 | 70 | |||
0 | ק'ה(ישמ) | 19 | 65 | |||
0 | ח(מ) | 19 | 67 | |||
0 | ק'ה,ח(מ) | 19 | 65 | |||
0 | קשר,ק'ה(מ) | 17 | 70 | |||
28 | מגן,ק״ה(י),קשר(ימ) | 22 | 65 | |||
0 | ק'ה(יש),ח(ישמ) | 18 | 67 | |||
0 | ק״ה,קשר(מ) | 18 | 65 | |||
0 | קשר,ק'ה(מ) | 18 | 65 | |||
0 | קשר(מ),ק'ה(ישמ) | 17 | 65 | |||
0 | ק'ה,ח(יש) | 18 | 65 | |||
0 | ק'ה(יש),ח(ישמ) | 17 | 65 | |||
0 | ק'ה(ישמ) | 16 | 65 | |||
0 | מגן,ק״ה,קשר(ש) | 17 | 63 |
כלום
בעלים | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
יושב ראש | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
מאמן | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
פיזיו | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
סקאוט | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
ההיסטוריה הליגה | Titles | |
3. Liga | 1 | |
Regionalliga Bayern | 1 | |
Regionalliga Süd | 1 |
ההיסטוריה הליגה | |
כלום |
היסטוריה בגביע | |
כלום |
Rivals מועדון | |
Hamburger SV II | |
TSV 1860 München II |