כינוי: Macan Kemayoran
שם בינוני: Persija
שם קצר: PER
השנה נוסדה: 1928
אצטדיון: Gelora Bung Karno Stadium (88,083)
ליגה: Liga 1
מיקום: Jakarta
מדינה: אינדונזיה
# | מדינה | שחקן | עמדה | גיל | דירוג | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Jordi Amat | מגן(מ) | 33 | 82 | |
26 | ![]() | Andritany Ardhiyasa | ש | 33 | 77 | |
7 | ![]() | Ryo Matsumura | ק'ה,ח(ישמ) | 31 | 77 | |
23 | ![]() | Hansamu Yama | מגן,ק״ה(מ) | 30 | 76 | |
0 | ![]() | Riko Simanjuntak | ק'ה,ח(יש) | 33 | 76 | |
19 | ![]() | Hanif Sjahbandi | מגן,ק״ה,קשר(מ) | 28 | 76 | |
1 | ![]() | Carlos Eduardo | ש | 33 | 73 | |
78 | ![]() | Witan Sulaeman | ק'ה,ח(יש) | 23 | 74 | |
0 | ![]() | Van Basty Sousa | ק״ה,קשר(מ) | 30 | 75 | |
70 | ![]() | Gustavo Dos Santos | ח(מ) | 28 | 75 | |
77 | ![]() | Dony Tri Pamungkas | קשר(מ),ק'ה(ישמ) | 20 | 71 | |
5 | ![]() | Rizky Ridho | מגן(מ) | 23 | 76 | |
2 | ![]() | Rio Fahmi | מגן,ק״ה,קשר,ק'ה(י) | 23 | 75 | |
0 | ![]() | Resa Aditya | ק״ה,קשר(מ) | 21 | 62 | |
0 | ![]() | Fajar Firdaus | ק'ה(י),ח(ימ) | 22 | 66 | |
0 | ![]() | Alfriyanto Nico | ק'ה,ח(יש) | 22 | 72 | |
0 | ![]() | Eksel Runtukahu | ח(מ) | 26 | 72 | |
0 | ![]() | Adre Arido | ש | 20 | 61 | |
0 | ![]() | Amar Fadzillah | ק״ה,קשר,ק'ה(מ) | 23 | 64 | |
58 | ![]() | Rayhan Hannan | קשר,ק'ה(מ) | 21 | 66 | |
0 | ![]() | Sandi Samosir | ק'ה(יש),ח(ישמ) | 23 | 68 | |
0 | ![]() | Fafa Sheva | מגן(ימ),ק״ה(י) | 20 | 60 | |
0 | ![]() | Alwi Fadilah | ק״ה(מ) | 21 | 63 | |
0 | ![]() | Dia Syayid | מגן(מ) | 20 | 63 | |
22 | ![]() | Hafizh Rizkianur | ש | 18 | 60 | |
36 | ![]() | Aditya Warman | ק״ה,קשר(מ) | 20 | 60 | |
66 | ![]() | Zahaby Gholy | ק'ה(ישמ),ח(יש) | 16 | 60 | |
90 | ![]() | Agi Firmansyah | ק'ה(ישמ),ח(יש) | 19 | 60 | |
0 | ![]() | Amirul Fisabilillah | מגן(י),ק״ה,קשר(ימ) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Jehan Pahlevi | ק'ה,ח(יש) | 19 | 63 | |
0 | ![]() | Figo Dennis | ק״ה,קשר(מ) | 19 | 63 | |
0 | ![]() | Arlyansyah Abdulmanan | ק'ה(ישמ),ח(יש) | 19 | 67 | |
0 | ![]() | Nabil Asyura | ק'ה,ח(מ) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Farhan Sopiulloh | מגן(מ) | 20 | 60 | |
74 | ![]() | Refan Nadief | ק״ה,קשר(מ) | 20 | 65 | |
0 | ![]() | Alfin Esa | ק'ה,ח(שמ) | 20 | 63 | |
0 | ![]() | Ihsan Kusuma | מגן,ק״ה,קשר(י) | 18 | 60 |
כלום
בעלים | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
יושב ראש | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
מאמן | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
פיזיו | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
סקאוט | |
אין חבר צוות קיים עבור סוג זה. |
ההיסטוריה הליגה | |
כלום |
היסטוריה בגביע | |
כלום |
Rivals מועדון | |
![]() | Persita Tangerang |
![]() | PSMS Medan |