שם נותן חסות ל: Unknown
השנה נוסדה: 1959
מדינה: אוסטריה
מספר צוותים: 17
Record-holding champions: Unknown
Reigning champion: Unknown
# | שחקן | ציון | |
1 | Rajko Rep | 79 | |
2 | Ivan Kardum | 78 | |
3 | Matús Mikus | 78 | |
4 | Ivica Zunić | 78 | |
5 | István Bagi | 76 |
מועדון | מנג'ר | אצטדיון | מיקום | |
1. SC Sollenau | Unknown | Sportplatz Sollenau | Sollenau | |
ASK Ebreichsdorf | Unknown | Sportzentrum Ebreichsdorf | Ebreichsdorf | |
ASK-BSC Bruck/Leitha | Unknown | Parkstadion | Bruck an der Leitha | |
ASV Drassburg | Michael Porics | Sportplatz Draßburg | Draßburg | |
FC Admira Amateure | René Schicker | BSFZ-Arena | Maria Enzersdorf | |
FC Mauerwerk | Unknown | Rudolf-Tonn-Stadion | Vienna | |
FCM Traiskirchen | Unknown | Sport Und Freizeitzentrum | Traiskirchen | |
SC Mannsdorf | Unknown | Aulandstadion | Mannsdorf | |
SC Neusiedl am See | Unknown | Sportzentrum Neusiedl | Neusiedl am See | |
SC Ritzing | Unknown | Sonnenseestadion | Ritzing | |
SC Wiener Neustadt | Helgi Kolvidsson | Wiener Neustadt | Wiener Neustadt | |
SC-ESV Parndorf 1919 | Paul Hafner | Heidebodenstadion | Parndorf | |
SK Rapid II | Unknown | Trainingsgelände Hanappi-Stadion | Vienna | |
SV Mattersburg Amateure | Unknown | Fußballakademie Burgenland | Mattersburg | |
SV Oberwart | Unknown | Informstadion | Oberwart | |
Wiener Sport-Club | Unknown | Sportclubplatz | Vienna | |
Young Violets | Unknown | Generali Arena | Vienna |
שופט | אזרחות | |
Raimund Resch | אוסטריה |
כלום |