שחקן | עמדה | גיל | דירוג | |
---|---|---|---|---|
Tapuwa Kapini | ש | 40 | 72 | |
Elvis Chipezeze | ש | 34 | 72 | |
Washington Arubi | ש | 39 | 78 | |
Munashe Garananga | מגן(מ) | 24 | 78 | |
Erick Chipeta | מגן(מ) | 34 | 78 | |
Teenage Hadebe | מגן(מ) | 29 | 82 | |
Ronald Pfumbidzai | מגן(שמ),ק״ה(ש) | 30 | 78 | |
Brendan Galloway | מגן(שמ),ק״ה(מ) | 28 | 78 | |
Onismor Bhasera | מגן,ק״ה,קשר(ש) | 38 | 78 | |
Jordan Zemura | מגן,ק״ה,קשר(ש) | 25 | 85 | |
Divine Lunga | מגן(שמ),ק״ה,קשר(ש) | 29 | 77 | |
Andy Rinomhota | ק״ה,קשר(מ) | 27 | 81 | |
Butholezwe Ncube | ק״ה,קשר(מ) | 32 | 78 | |
Marvelous Nakamba | ק״ה,קשר(מ) | 31 | 83 | |
Denver Mukamba | ק״ה,קשר(מ) | 32 | 75 | |
Tendayi Darikwa | מגן,ק״ה,קשר(יש) | 33 | 79 | |
Marshall Munetsi | ק״ה,קשר,ק'ה(מ) | 28 | 87 | |
Tawanda Macheke | ח(מ) | 28 | 76 | |
Nyasha Mushekwi | ח(מ) | 37 | 80 | |
Knox Mutizwa | ק'ה,ח(מ) | 31 | 79 | |
Lucky Mkosana | ח(שמ) | 37 | 76 | |
Tino Kadewere | ק'ה(יש),ח(ישמ) | 29 | 86 | |
Terrence Dzvukamanja | ק'ה,ח(ישמ) | 30 | 78 | |
Knowledge Musona | ק'ה,ח(ישמ) | 34 | 82 | |
Khama Billiat | ק'ה,ח(ישמ) | 34 | 77 |
היסטוריה בגביע | |
כלום |