שחקן | עמדה | גיל | דירוג | |
---|---|---|---|---|
Karl Darlow | ש | 34 | 82 | |
Danny Ward | ש | 31 | 83 | |
Adam Davies | ש | 32 | 80 | |
Ben Cabango | מגן(מ) | 24 | 84 | |
Joe Rodon | מגן(מ) | 27 | 86 | |
Chris Mepham | מגן(מ) | 27 | 85 | |
Ben Davies | מגן(שמ) | 31 | 88 | |
Ethan Ampadu | מגן,ק״ה(מ) | 24 | 86 | |
Josh Sheehan | ק״ה,קשר(מ) | 29 | 80 | |
Connor Roberts | מגן,ק״ה,קשר(י) | 29 | 85 | |
Neco Williams | מגן,ק״ה,קשר(יש) | 23 | 87 | |
Aaron Ramsey | קשר,ק'ה(מ) | 34 | 83 | |
Wes Burns | קשר,ק'ה(י) | 30 | 84 | |
Rubin Colwill | ק'ה(ישמ) | 22 | 80 | |
Ollie Cooper | קשר(מ),ק'ה(ישמ) | 25 | 82 | |
Kieffer Moore | ח(מ) | 32 | 85 | |
Tyler Roberts | ק'ה,ח(מ) | 26 | 81 | |
David Brooks | ק'ה(ימ),ח(י) | 27 | 87 | |
Harry Wilson | ק'ה(ישמ),ח(יש) | 27 | 87 | |
Nathan Broadhead | ק'ה(יש),ח(ישמ) | 26 | 84 | |
Sorba Thomas | קשר,ק'ה(יש),ח(ישמ) | 26 | 83 | |
Daniel James | ק'ה,ח(ישמ) | 27 | 87 | |
Liam Cullen | ק'ה,ח(ישמ) | 25 | 83 | |
Brennan Johnson | ק'ה,ח(ישמ) | 23 | 89 | |
Tom Lawrence | ק'ה,ח(ישמ) | 31 | 83 |
היסטוריה בגביע | |
כלום |