שחקן | עמדה | גיל | דירוג | |
---|---|---|---|---|
![]() | Bill Hamid | ש | 34 | 78 |
![]() | Steven Caulker | מגן(מ) | 33 | 76 |
![]() | Alie Sesay | מגן(מ) | 30 | 76 |
![]() | Umaru Bangura | מגן,ק״ה(מ) | 37 | 77 |
![]() | David Simbo | מגן,ק״ה(מ) | 35 | 77 |
![]() | Osman Kakay | מגן(ימ),ק״ה(י) | 27 | 80 |
![]() | Alex Bangura | מגן,ק״ה,קשר(ש) | 25 | 80 |
![]() | Khalifa Jabbie | ק״ה,קשר(מ) | 32 | 76 |
![]() | John Kamara | ק״ה,קשר(מ) | 36 | 76 |
![]() | Jocelyn Janneh | ק״ה,קשר(מ) | 22 | 78 |
![]() | Tyrese Fornah | ק״ה,קשר(מ) | 25 | 78 |
![]() | Kamil Conteh | מגן(י),ק״ה,קשר(ימ) | 22 | 76 |
![]() | Jonathan Morsay | קשר,ק'ה(יש) | 27 | 79 |
![]() | Kwame Quee | קשר(מ),ק'ה(ישמ) | 28 | 76 |
![]() | Mohamed Buya Turay | ח(מ) | 30 | 78 |
![]() | Amadou Bakayoko | ח(מ) | 29 | 78 |
![]() | Kei Kamara | ח(מ) | 40 | 80 |
![]() | George Davies | ק'ה,ח(יש) | 28 | 79 |
![]() | Issa Kallon | ק'ה,ח(יש) | 29 | 80 |
![]() | Yayah Kallon | ק'ה,ח(ימ) | 23 | 78 |
![]() | Mustapha Bundu | ק'ה(יש),ח(ישמ) | 28 | 80 |
![]() | Augustus Kargbo | ק'ה,ח(ישמ) | 25 | 78 |
![]() | Sullay Kaikai | ק'ה,ח(ישמ) | 29 | 77 |
היסטוריה בגביע | |
כלום |