סינגפור National Team
לתרום
| שחקן | עמדה | גיל | דירוג |
---|
 | Hassan Sunny | ש | 41 | 73 |
 | Syazwan Buhari | ש | 32 | 69 |
 | Izwan Mahbud | ש | 34 | 74 |
 | Irfan Fandi | מגן(מ) | 27 | 79 |
 | Jordan Emaviwe | מגן(שמ) | 24 | 73 |
 | Shakir Hamzah | מגן(ישמ) | 32 | 72 |
 | Firdaus Kasman | ק״ה,קשר(מ) | 37 | 73 |
 | Zulfahmi Arifin | ק״ה,קשר(מ) | 33 | 74 |
 | Safuwan Baharudin | מגן,ק״ה,קשר(מ) | 33 | 76 |
 | Hariss Harun | מגן,ק״ה,קשר(מ) | 34 | 75 |
 | Harhys Stewart | מגן,ק״ה,קשר(מ) | 24 | 73 |
 | Jacob Mahler | מגן,ק״ה,קשר(מ) | 25 | 74 |
 | Perry Ng | מגן(ימ),ק״ה,קשר(י) | 28 | 83 |
 | Ryhan Stewart | מגן,ק״ה,קשר(יש) | 25 | 75 |
 | Rusyaidi Salime | מגן(י),ק״ה,קשר(ימ) | 26 | 74 |
 | Kyoga Nakamura | קשר,ק'ה(מ) | 28 | 73 |
 | Shah Shahiran | מגן,ק״ה,קשר,ק'ה(מ) | 25 | 73 |
 | Faris Ramli | ק'ה(יש) | 32 | 73 |
 | Gabriel Quak | קשר(ש),ק'ה(יש) | 34 | 74 |
 | Shahdan Sulaiman | קשר(מ),ק'ה(ישמ) | 36 | 75 |
 | Sahil Suhaimi | ק'ה,ח(מ) | 32 | 71 |
 | Ui-Young Song | קשר,ק'ה,ח(מ) | 31 | 76 |
 | Ilhan Fandi | ק'ה,ח(ימ) | 22 | 72 |
 | Fairoz Hasan | ק'ה,ח(ימ) | 36 | 72 |
 | Ikhsan Fandi | ק'ה(מ),ח(ישמ) | 26 | 78 |
סינגפור גיבוש צוות