שחקן | עמדה | גיל | דירוג | |
---|---|---|---|---|
Zander Clark | ש | 32 | 82 | |
Craig Gordon | ש | 42 | 84 | |
Angus Gunn | ש | 29 | 83 | |
Scott Mckenna | מגן(מ) | 28 | 86 | |
Greg Taylor | מגן,ק״ה(ש) | 27 | 85 | |
Andy Robertson | מגן,ק״ה,קשר(ש) | 30 | 92 | |
Kieran Tierney | מגן(שמ),ק״ה,קשר(ש) | 27 | 88 | |
Ryan Jack | ק״ה,קשר(מ) | 32 | 85 | |
Billy Gilmour | ק״ה,קשר(מ) | 23 | 87 | |
Nathan Patterson | מגן,ק״ה,קשר(י) | 23 | 85 | |
Aaron Hickey | מגן,ק״ה,קשר(יש) | 22 | 87 | |
Tom Cairney | קשר,ק'ה(מ) | 34 | 85 | |
Lewis Ferguson | קשר,ק'ה(מ) | 25 | 89 | |
Liam Henderson | קשר,ק'ה(מ) | 28 | 85 | |
Scott Mctominay | ק״ה,קשר,ק'ה(מ) | 28 | 90 | |
Callum Mcgregor | ק״ה,קשר,ק'ה(מ) | 31 | 87 | |
Ryan Fraser | קשר,ק'ה(יש) | 30 | 85 | |
Ryan Christie | קשר(מ),ק'ה(ישמ) | 29 | 88 | |
John Mcginn | קשר,ק'ה(ישמ) | 30 | 90 | |
Ché Adams | ח(מ) | 28 | 88 | |
Tommy Conway | ק'ה,ח(מ) | 22 | 83 | |
Jacob Brown | ק'ה(יש),ח(ישמ) | 26 | 83 | |
Lawrence Shankland | ק'ה(יש),ח(ישמ) | 29 | 83 | |
Lewis Morgan | ק'ה,ח(ישמ) | 28 | 85 | |
Ryan Gauld | ק'ה,ח(ישמ) | 29 | 86 |
היסטוריה בגביע | |
כלום |