שחקן | עמדה | גיל | דירוג | |
---|---|---|---|---|
Luis Mejía | ש | 33 | 82 | |
César Samudio | ש | 30 | 76 | |
Orlando Mosquera | ש | 30 | 80 | |
Hárold Cummings | מגן(מ) | 33 | 78 | |
Fidel Escobar | מגן(מ) | 30 | 82 | |
José Córdoba | מגן(שמ) | 23 | 84 | |
Andrés Andrade | מגן(שמ) | 26 | 83 | |
Roderick Miller | מגן(שמ),ק״ה(ש) | 32 | 78 | |
Aníbal Godoy | ק״ה,קשר(מ) | 34 | 82 | |
Abdiel Ayarza | ק״ה,קשר(מ) | 32 | 80 | |
Amir Murillo | מגן,ק״ה,קשר(יש) | 28 | 86 | |
Jairo Jiménez | ק״ה(מ),קשר(ישמ) | 32 | 78 | |
Ricardo Buitrago | קשר,ק'ה(מ) | 38 | 78 | |
César Blackman | מגן,ק״ה,קשר,ק'ה(י) | 26 | 82 | |
Adalberto Carrasquilla | ק״ה(מ),קשר,ק'ה(ימ) | 26 | 84 | |
José Fajardo | ק'ה,ח(מ) | 31 | 82 | |
Ismael Díaz | ק'ה(ש),ח(שמ) | 27 | 83 | |
Freddy Góndola | ק'ה(ש),ח(שמ) | 29 | 79 | |
Puma Rodríguez | ק'ה,ח(יש) | 26 | 83 | |
Cecilio Waterman | ק'ה,ח(יש) | 33 | 80 | |
Eric Herrera | ק'ה(ישמ),ח(יש) | 32 | 79 | |
Yoel Bárcenas | ק'ה(ישמ),ח(יש) | 31 | 82 | |
Rolando Blackburn | ח(ישמ) | 35 | 79 | |
Eduardo Guerrero | ק'ה(יש),ח(ישמ) | 24 | 80 | |
Yairo Yau | ק'ה(יש),ח(ישמ) | 35 | 79 |
היסטוריה בגביע | |
כלום |