קוראסאו National Team
לתרום
| שחקן | עמדה | גיל | דירוג |
---|
| Eloy Room | ש | 35 | 82 |
| Trevor Doornbusch | ש | 25 | 73 |
| Zeus de la Paz | ש | 29 | 71 |
| Shermar Martina | מגן(ימ) | 28 | 77 |
| Sherel Floranus | מגן(ישמ) | 26 | 81 |
| Cuco Martina | מגן,ק״ה(יש) | 35 | 78 |
| Kevin Felida | ק״ה,קשר(מ) | 25 | 77 |
| Vurnon Anita | ק״ה,קשר(מ) | 35 | 81 |
| Juriën Gaari | מגן,ק״ה,קשר(י) | 30 | 81 |
| Joshua Brenet | מגן,ק״ה,קשר(יש) | 30 | 85 |
| Godfried Roemeratoe | מגן(י),ק״ה,קשר(ימ) | 25 | 80 |
| Juninho Bacuna | ק״ה,ק'ה(מ),קשר(ישמ) | 27 | 82 |
| Ar'jany Martha | מגן,ק״ה,קשר(ש),ק'ה(יש) | 21 | 80 |
| Kenji Gorré | קשר,ק'ה(יש) | 30 | 82 |
| Leandro Bacuna | מגן,ק״ה(י),קשר,ק'ה(ימ) | 33 | 82 |
| Tahith Chong | קשר(מ),ק'ה(ישמ) | 24 | 85 |
| Nigel Robertha | ח(מ) | 26 | 80 |
| Richairo Zivkovic | ח(מ) | 28 | 81 |
| Rangelo Janga | ח(מ) | 32 | 80 |
| Brandley Kuwas | ק'ה,ח(יש) | 32 | 78 |
| Elson Hooi | ק'ה,ח(יש) | 33 | 78 |
| Xander Severina | ק'ה,ח(יש) | 23 | 81 |
| Jeremy Antonisse | ק'ה(ישמ),ח(יש) | 22 | 78 |
| Rigino Cicilia | ק'ה(יש),ח(ישמ) | 30 | 78 |
| Jürgen Locadia | ק'ה(יש),ח(ישמ) | 31 | 80 |
קוראסאו גיבוש צוות