שחקן | עמדה | גיל | דירוג | |
---|---|---|---|---|
Virgil Vries | ש | 33 | 73 | |
Maximilian Mbaeva | ש | 35 | 73 | |
Lloyd Kazapua | ש | 35 | 75 | |
Ivan Kamberipa | מגן(ימ) | 30 | 73 | |
Charles Hambira | מגן,ק״ה(מ) | 34 | 73 | |
Larry Horaeb | מגן,ק״ה(י) | 33 | 75 | |
Riaan Hanamub | מגן,ק״ה,קשר(ש) | 29 | 80 | |
Ananias Gebhardt | מגן(שמ),ק״ה,קשר(ש) | 36 | 73 | |
Marcel Papama | ק״ה,קשר(מ) | 28 | 72 | |
Immanuel Heita | ק״ה,קשר(מ) | 32 | 70 | |
Dynamo Fredericks | מגן,ק״ה,קשר(מ) | 32 | 73 | |
Alfeus Handura | מגן,ק״ה,קשר(מ) | 31 | 72 | |
Aprocius Petrus | מגן(ש),ק״ה,קשר(שמ) | 25 | 75 | |
Ryan Nyambe | מגן(ימ),ק״ה,קשר(י) | 27 | 80 | |
Deon Hotto | מגן,ק״ה,קשר,ק'ה(ש) | 33 | 82 | |
Prins Tjiueza | קשר(מ),ק'ה(שמ) | 22 | 72 | |
Willy Stephanus | ק'ה(יש) | 33 | 73 | |
Wendell Rudath | ק'ה(יש) | 29 | 73 | |
Petrus Shitembi | ק'ה(ישמ) | 32 | 75 | |
Elmo Kambindu | ח(מ) | 31 | 75 | |
Benson Shilongo | ח(מ) | 32 | 75 | |
Sadney Urikhob | ח(מ) | 33 | 74 | |
Lazarus Kaimbi | ק'ה(י),ח(ימ) | 36 | 77 | |
Peter Shalulile | ק'ה(יש),ח(ישמ) | 31 | 83 | |
Manfred Starke | ק'ה,ח(ישמ) | 33 | 77 |
היסטוריה בגביע | |
כלום |