שחקן | עמדה | גיל | דירוג | |
---|---|---|---|---|
Farizal Marlias | ש | 38 | 75 | |
Izham Tarmizi | ש | 33 | 75 | |
Syihan Hazmi | ש | 28 | 76 | |
Shahrul Saad | מגן(מ) | 31 | 76 | |
La'vere Corbin-Ong | מגן(שמ) | 33 | 78 | |
Afiq Fazail | ק״ה,קשר(מ) | 30 | 78 | |
Wan Kuzain | ק״ה,קשר(מ) | 26 | 76 | |
Irfan Zakaria | מגן,ק״ה,קשר(מ) | 29 | 75 | |
Rizal Ghazali | מגן,ק״ה,קשר(י) | 32 | 76 | |
Matthew Davies | מגן(ימ),ק״ה,קשר(י) | 29 | 78 | |
Declan Lambert | מגן(ישמ),ק״ה,קשר(יש) | 26 | 75 | |
Dion Cools | מגן(ישמ),ק״ה,קשר(יש) | 28 | 82 | |
Zhafri Yahya | קשר(ישמ) | 30 | 75 | |
Nazmi Faiz | קשר,ק'ה(מ) | 30 | 76 | |
Brendan Gan | ק״ה,קשר,ק'ה(מ) | 36 | 78 | |
Azam Azih | ק״ה,קשר,ק'ה(מ) | 30 | 76 | |
Arif Aiman | קשר,ק'ה(יש) | 22 | 77 | |
Darren Lok | ח(מ) | 33 | 76 | |
Paulo Josué | ק'ה,ח(מ) | 35 | 77 | |
Parafita Endrick | קשר,ק'ה,ח(מ) | 29 | 76 | |
Sergio Agüero | ק'ה,ח(שמ) | 30 | 76 | |
Akhyar Rashid | ק'ה(ישמ),ח(יש) | 25 | 76 | |
Faisal Halim | ק'ה(יש),ח(ישמ) | 27 | 77 | |
Safawi Rasid | ק'ה,ח(ישמ) | 27 | 76 | |
Romel Morales | קשר(מ),ק'ה,ח(ישמ) | 27 | 77 |
היסטוריה בגביע | |
כלום |