מונסראט National Team
לתרום
נוסד: Unknown
אצטדיון: Unknown
מנג'ר: Unknown
מדינה: מונסראט
| שחקן | עמדה | גיל | דירוג |
---|
 | Corrin Brooks-Meade | ש | 36 | 68 |
 | Raffaele Cirino | מגן(מ) | 18 | 63 |
 | Nico Gordon | מגן(מ) | 23 | 75 |
 | Jeriel Dorsett | מגן(שמ) | 23 | 74 |
 | Donervon Daniels | מגן(ימ) | 31 | 75 |
 | Rohan Ince | מגן,ק״ה(מ) | 32 | 66 |
 | Craig Braham-Barrett | מגן,ק״ה,קשר(ש) | 36 | 68 |
 | Jernade Meade | מגן,ק״ה,קשר(ש) | 32 | 70 |
 | Alex Dyer | ק״ה,קשר(מ) | 35 | 67 |
 | Desean Martin | ק״ה,קשר(מ) | 28 | 65 |
 | Brandon Comley | ק״ה,קשר(מ) | 29 | 73 |
 | James Comley | מגן(י),ק״ה,קשר(מ) | 34 | 67 |
 | Dean Mason | מגן(י),ק״ה,קשר(ימ) | 36 | 65 |
 | Adrian Clifton | קשר,ק'ה(מ) | 36 | 66 |
 | D J Buffonge | קשר(מ),ק'ה(ישמ) | 26 | 70 |
 | Brandon Barzey | קשר(מ),ק'ה(ישמ) | 25 | 63 |
 | Massiah Mcdonald | ח(מ) | 33 | 66 |
 | Ashley Boatswain | ח(מ) | 20 | 65 |
 | Lyle Taylor | ח(מ) | 35 | 76 |
 | Aldin Musovic | ח(מ) | 22 | 73 |
 | Spencer Weir-Daley | ח(ישמ) | 39 | 65 |
 | Jamie Allen | ק'ה(יש),ח(ישמ) | 30 | 68 |
 | Josiah Dyer | ק'ה(יש),ח(ישמ) | 20 | 63 |
מונסראט גיבוש צוות