שחקן | עמדה | גיל | דירוג | |
---|---|---|---|---|
Christopher Gonzalez | ש | 28 | 73 | |
Anthony Moris | ש | 34 | 84 | |
Emanuel Cabral | ש | 28 | 73 | |
Enes Mahmutovic | מגן(מ) | 27 | 77 | |
Maxime Chanot | מגן(מ) | 35 | 83 | |
Chris Philipps | מגן,ק״ה(מ) | 30 | 78 | |
Seid Korac | מגן(ימ),ק״ה(י) | 23 | 80 | |
Laurent Jans | מגן,ק״ה(יש) | 32 | 79 | |
Marvin Martins | מגן(ישמ),ק״ה(יש) | 29 | 78 | |
Mica Pinto | מגן,ק״ה,קשר(ש) | 31 | 82 | |
Christopher Martins Pereira | ק״ה,קשר(מ) | 27 | 84 | |
Mathias Olesen | מגן,ק״ה,קשר(מ) | 23 | 80 | |
Dirk Carlson | מגן(ש),ק״ה,קשר(שמ) | 26 | 78 | |
Florian Bohnert | מגן(ישמ),ק״ה,קשר(יש) | 27 | 80 | |
Mirza Mustafic | קשר,ק'ה(מ) | 26 | 78 | |
Leandro Barreiro | ק״ה,קשר,ק'ה(מ) | 25 | 88 | |
Olivier Thill | ק״ה,קשר,ק'ה(מ) | 28 | 80 | |
Sébastien Thill | קשר(מ),ק'ה(ישמ) | 31 | 78 | |
Vincent Thill | קשר(מ),ק'ה(ישמ) | 24 | 80 | |
Dave Turpel | ח(מ) | 32 | 77 | |
Maurice Deville | ק'ה,ח(מ) | 32 | 76 | |
Danel Sinani | ק'ה(ישמ),ח(יש) | 27 | 82 | |
Yvandro Borges Sanches | ק'ה(ישמ),ח(יש) | 20 | 77 | |
Gerson Rodrigues | ק'ה(יש),ח(ישמ) | 29 | 84 | |
Daniel da Mota | ק'ה(יש),ח(ישמ) | 39 | 75 |
היסטוריה בגביע | |
כלום |