שחקן | עמדה | גיל | דירוג | |
---|---|---|---|---|
Ali Sabeh | ש | 30 | 76 | |
Mostafa Matar | ש | 29 | 78 | |
Mehdi Khalil | ש | 33 | 78 | |
Felix Michel | מגן(מ) | 30 | 76 | |
Jihad Ayoub | מגן,ק״ה(מ) | 29 | 77 | |
Alexander Michel | מגן(ימ),ק״ה(מ) | 32 | 77 | |
Kassem el Zein | מגן(ימ),ק״ה(מ) | 34 | 78 | |
Hussein Zein | מגן,ק״ה(י) | 30 | 77 | |
Ali Tneich | ק״ה,קשר(מ) | 32 | 76 | |
Yahya El-Hindi | ק״ה,קשר(מ) | 26 | 75 | |
Walid Shour | מגן,ק״ה,קשר(מ) | 28 | 76 | |
Nassar Nassar | מגן,ק״ה,קשר(י) | 33 | 76 | |
Maher Sabra | מגן(ישמ),ק״ה,קשר(יש) | 33 | 76 | |
Nader Matar | קשר,ק'ה(שמ) | 32 | 77 | |
Zein Farran | ק'ה(יש) | 25 | 76 | |
Bassel Jradi | קשר(מ),ק'ה(ישמ) | 31 | 80 | |
Omar Bugiel | ח(מ) | 31 | 75 | |
Mohamad Kdouh | ח(מ) | 31 | 76 | |
Hassan Maatouk | ק'ה(מ),ח(יש) | 37 | 77 | |
Soony Saad | ק'ה,ח(יש) | 32 | 78 | |
Gabriel Bitar | ק'ה(ישמ),ח(יש) | 26 | 75 | |
Majed Osman | ק'ה(ישמ),ח(יש) | 30 | 77 | |
Mohamad Haidar | ק'ה(ישמ),ח(יש) | 35 | 78 | |
Hilal El-Helwe | ק'ה(יש),ח(ישמ) | 30 | 79 | |
Daniel Lajud | ק'ה,ח(ישמ) | 26 | 80 |
היסטוריה בגביע | |
כלום |