שחקן | עמדה | גיל | דירוג | |
---|---|---|---|---|
James Saruni | ש | 39 | 67 | |
Ian Otieno | ש | 31 | 70 | |
Brian Bwire | ש | 24 | 67 | |
Joseph Okumu | מגן(מ) | 27 | 87 | |
Tobias Knost | מגן(ימ) | 24 | 75 | |
Anthony Akumu | מגן,ק״ה(מ) | 32 | 75 | |
Collins Sichenje | מגן,ק״ה(מ) | 21 | 76 | |
Ismael Athuman | מגן,ק״ה(מ) | 29 | 76 | |
Johnstone Omurwa | מגן(שמ),ק״ה(מ) | 26 | 78 | |
Johanna Omolo | מגן(י),ק״ה(מ) | 36 | 75 | |
Zak Vyner | מגן(ימ),ק״ה(מ) | 27 | 82 | |
Daniel Anyembe | מגן(ישמ),ק״ה(יש) | 26 | 80 | |
Richard Odada | ק״ה,קשר(מ) | 24 | 75 | |
Victor Wanyama | ק״ה,קשר(מ) | 33 | 82 | |
Alwyn Tera | מגן(י),ק״ה,קשר(מ) | 28 | 74 | |
Erick Otieno | מגן,ק״ה,קשר,ק'ה(ש) | 28 | 81 | |
Timothy Noor Ouma | קשר,ק'ה(מ) | 20 | 80 | |
Clarke Oduor | מגן,ק״ה,קשר(ש),ק'ה(יש) | 25 | 76 | |
Masoud Juma | ח(מ) | 28 | 76 | |
Jonah Ayunga | ח(מ) | 27 | 75 | |
Michael Olunga | ח(מ) | 30 | 85 | |
Eric Omondi | ק'ה(ישמ),ח(יש) | 30 | 78 | |
Francis Kahata | ק'ה(ישמ),ח(יש) | 33 | 75 | |
George Odhiambo | ק'ה(יש),ח(ישמ) | 32 | 73 | |
Ayub Masika | ק'ה,ח(ישמ) | 32 | 78 |
היסטוריה בגביע | |
כלום |