שחקן | עמדה | גיל | דירוג | |
---|---|---|---|---|
Omri Glazer | ש | 28 | 85 | |
Daniel Peretz | ש | 24 | 82 | |
Roi Mishpati | ש | 31 | 82 | |
Eitan Tibi | מגן(מ) | 37 | 83 | |
Gil Cohen | מגן(שמ) | 24 | 81 | |
Miguel Vitor | מגן(ימ) | 35 | 82 | |
Iyad Abu Abaid | מגן(ימ) | 29 | 81 | |
Shon Goldberg | מגן(שמ),ק״ה(ש) | 29 | 83 | |
Neta Lavi | ק״ה,קשר(מ) | 28 | 83 | |
Dor Peretz | ק״ה,קשר(מ) | 29 | 84 | |
Eli Dasa | מגן,ק״ה,קשר(י) | 31 | 84 | |
Bibras Natcho | קשר,ק'ה(מ) | 36 | 85 | |
Mohammed Abu Fani | ק״ה,קשר,ק'ה(מ) | 26 | 84 | |
Omri Gandelman | מגן,ק״ה,קשר,ק'ה(מ) | 24 | 83 | |
Sagiv Jehezkel | מגן,ק״ה,קשר,ק'ה(י) | 29 | 83 | |
Dia Saba | קשר(מ),ק'ה(ישמ) | 32 | 83 | |
Gadi Kinda | קשר(מ),ק'ה(ישמ) | 30 | 83 | |
Gabi Kanichowsky | קשר(מ),ק'ה(ישמ) | 27 | 84 | |
Oscar Gloukh | קשר(מ),ק'ה(ישמ) | 20 | 85 | |
Shon Weissman | ח(מ) | 28 | 84 | |
Munas Dabbur | ח(מ) | 32 | 86 | |
Manor Solomon | ק'ה,ח(יש) | 25 | 86 | |
Liel Abada | ק'ה(יש),ח(ישמ) | 23 | 83 | |
Lior Refaelov | ק'ה,ח(ישמ) | 38 | 84 | |
Eran Zahavi | ק'ה,ח(ישמ) | 37 | 84 |
היסטוריה בגביע | |
כלום |