שחקן | עמדה | גיל | דירוג | |
---|---|---|---|---|
Jonas Mendes | ש | 35 | 77 | |
Ouparine Djoco | ש | 26 | 78 | |
Celton Biai | ש | 24 | 76 | |
Eddi Gomes | מגן(מ) | 36 | 78 | |
Mamadu Sambinha | מגן,ק״ה(מ) | 32 | 78 | |
Houboulang Mendes | מגן(ימ),ק״ה(י) | 26 | 83 | |
Fali Candé | מגן(שמ),ק״ה,קשר(ש) | 27 | 84 | |
Janio Bikel | ק״ה,קשר(מ) | 29 | 81 | |
Alfa Semedo | ק״ה,קשר(מ) | 27 | 83 | |
Opa Sangante | מגן,ק״ה,קשר(מ) | 33 | 82 | |
Gomes Nanu | מגן,ק״ה,קשר(י) | 30 | 80 | |
Mimito Biai | קשר,ק'ה(מ) | 27 | 77 | |
Panutche Camará | קשר,ק'ה(מ) | 27 | 79 | |
Moreto Cassamá | ק״ה,קשר,ק'ה(מ) | 26 | 78 | |
Dálcio Gomes | קשר(מ),ק'ה(ישמ) | 28 | 82 | |
Gomes Beto | ח(מ) | 27 | 88 | |
Alexandre Mendy | ח(מ) | 30 | 84 | |
Zinho Gano | ח(מ) | 31 | 80 | |
Jorginho Intima | ק'ה,ח(יש) | 29 | 80 | |
Carlos Mané | ק'ה,ח(יש) | 30 | 83 | |
Gerso Fernandes | ק'ה,ח(יש) | 33 | 80 | |
Abel Camará | ח(ישמ) | 35 | 79 | |
Mama Baldé | ק'ה(יש),ח(ישמ) | 29 | 86 | |
David Gomis | ק'ה(יש),ח(ישמ) | 32 | 80 | |
Franculino Djú | ק'ה(יש),ח(ישמ) | 20 | 83 |
היסטוריה בגביע | |
כלום |