שחקן | עמדה | גיל | דירוג | |
---|---|---|---|---|
![]() | Junior Noubi | ש | 25 | 66 |
![]() | Jean-Noël Amonome | ש | 27 | 73 |
![]() | Anthony Mfa Mezui | ש | 34 | 73 |
![]() | Alex Moussounda | מגן(מ) | 24 | 82 |
![]() | Aaron Appindangoyé | מגן(מ) | 33 | 82 |
![]() | Yoann Wachter | מגן(מ) | 33 | 78 |
![]() | Bruno Ecuélé Manga | מגן(ימ) | 36 | 78 |
![]() | Randal Oto'o | מגן,ק״ה(י) | 31 | 78 |
![]() | Jacques Ekomié | מגן,ק״ה,קשר(ש) | 21 | 78 |
![]() | Mario Lemina | ק״ה,קשר(מ) | 31 | 88 |
![]() | Didier Ndong | ק״ה,קשר(מ) | 30 | 83 |
![]() | André Poko | ק״ה,קשר(מ) | 32 | 80 |
![]() | Serge-Junior Ngouali | ק״ה,קשר(מ) | 33 | 77 |
![]() | Anthony Oyono | מגן(ישמ),ק״ה,קשר(יש) | 24 | 82 |
![]() | Johann Obiang | מגן,ק״ה,קשר,ק'ה(ש) | 31 | 80 |
![]() | Guélor Kanga | קשר,ק'ה(מ) | 34 | 86 |
![]() | David Sambissa | מגן,ק״ה,קשר(ש),ק'ה(יש) | 29 | 78 |
![]() | Louis Ameka Autchanga | קשר(מ),ק'ה(ישמ) | 28 | 77 |
![]() | Jim Allevinah | קשר(יש),ק'ה(ישמ) | 30 | 85 |
![]() | Malick Evouna | ח(מ) | 32 | 78 |
![]() | Eric Bocoum | ק'ה,ח(מ) | 29 | 77 |
![]() | Pierre-Emerick Aubameyang | ק'ה(ש),ח(שמ) | 35 | 89 |
![]() | Axel Méyé | ק'ה(יש),ח(ישמ) | 30 | 78 |
![]() | Denis Bouanga | ק'ה(יש),ח(ישמ) | 30 | 87 |
![]() | Shavy Babicka | ק'ה,ח(ישמ) | 25 | 83 |
היסטוריה בגביע | |
כלום |