שחקן | עמדה | גיל | דירוג | |
---|---|---|---|---|
![]() | Keylor Navas | ש | 38 | 86 |
![]() | Kevin Chamorro | ש | 25 | 82 |
![]() | Patrick Sequeira | ש | 26 | 82 |
![]() | Juan Pablo Vargas | מגן(מ) | 29 | 84 |
![]() | Julio Cascante | מגן(מ) | 31 | 82 |
![]() | Francisco Calvo | מגן(שמ),ק״ה(ש) | 32 | 83 |
![]() | Joseph Mora | מגן,ק״ה,קשר(ש) | 32 | 80 |
![]() | Carlos Martínez | מגן(יש),ק״ה,קשר(מ) | 26 | 80 |
![]() | Allan Cruz | ק״ה,ק'ה(מ),קשר(ימ) | 29 | 80 |
![]() | Jimmy Marín | קשר,ק'ה(יש) | 27 | 82 |
![]() | Randall Leal | קשר(מ),ק'ה(ישמ) | 27 | 84 |
![]() | Cristopher Núñez | קשר(מ),ק'ה(ישמ) | 27 | 80 |
![]() | Gerson Torres | קשר(מ),ק'ה(ישמ) | 27 | 80 |
![]() | Celso Borges | קשר(מ),ק'ה(ישמ) | 36 | 82 |
![]() | Elias Aguilar | קשר(מ),ק'ה(ישמ) | 33 | 80 |
![]() | Mayron George | ח(מ) | 31 | 80 |
![]() | Felicio Brown | ח(מ) | 33 | 80 |
![]() | Anthony Contreras | ח(מ) | 25 | 82 |
![]() | Kendall Waston | מגן,ח(מ) | 37 | 82 |
![]() | Manfred Ugalde | ק'ה,ח(מ) | 22 | 86 |
![]() | Diego Campos | ק'ה(ישמ),ח(יש) | 29 | 80 |
![]() | Allen Guevara | ק'ה(ישמ),ח(יש) | 36 | 80 |
![]() | Alonso Martínez | ק'ה(י),ח(ימ) | 26 | 83 |
![]() | Johán Venegas | ק'ה(יש),ח(ישמ) | 36 | 82 |
![]() | Joel Campbell | ק'ה,ח(ישמ) | 32 | 82 |
היסטוריה בגביע | |
כלום |