שחקן | עמדה | גיל | דירוג | |
---|---|---|---|---|
Keylor Navas | ש | 38 | 86 | |
Kevin Chamorro | ש | 24 | 82 | |
Patrick Sequeira | ש | 25 | 82 | |
Julio Cascante | מגן(מ) | 31 | 82 | |
Juan Pablo Vargas | מגן(מ) | 29 | 84 | |
Kendall Waston | מגן(מ) | 37 | 82 | |
Francisco Calvo | מגן(שמ),ק״ה(ש) | 32 | 83 | |
Joseph Mora | מגן,ק״ה,קשר(ש) | 32 | 80 | |
Ronald Matarrita | מגן,ק״ה,קשר(ש) | 30 | 82 | |
Allan Cruz | ק״ה,ק'ה(מ),קשר(ימ) | 28 | 80 | |
Jimmy Marín | קשר,ק'ה(יש) | 27 | 82 | |
Elias Aguilar | קשר(מ),ק'ה(ישמ) | 33 | 80 | |
Cristopher Núñez | קשר(מ),ק'ה(ישמ) | 27 | 80 | |
Celso Borges | קשר(מ),ק'ה(ישמ) | 36 | 82 | |
Randall Leal | קשר(מ),ק'ה(ישמ) | 27 | 84 | |
Gerson Torres | קשר(מ),ק'ה(ישמ) | 27 | 80 | |
Anthony Contreras | ח(מ) | 25 | 82 | |
Felicio Brown | ח(מ) | 33 | 80 | |
Mayron George | ח(מ) | 31 | 80 | |
Manfred Ugalde | ק'ה,ח(מ) | 22 | 86 | |
Allen Guevara | ק'ה(ישמ),ח(יש) | 35 | 80 | |
Diego Campos | ק'ה(ישמ),ח(יש) | 29 | 80 | |
Alonso Martínez | ק'ה(י),ח(ימ) | 26 | 83 | |
Johán Venegas | ק'ה(יש),ח(ישמ) | 36 | 82 | |
Joel Campbell | ק'ה,ח(ישמ) | 32 | 82 |
היסטוריה בגביע | |
כלום |